Lei Ordinária nº 2.040, de 07 de dezembro de 1981
-
Texto
Original - 1981
-
1982
- Vigência entre 9 de Fevereiro de 1982 e 8 de Fevereiro de 1982
- Vigência entre 9 de Fevereiro de 1982 e 22 de Março de 1982
- Vigência entre 23 de Março de 1982 e 5 de Abril de 1982
- Vigência entre 6 de Abril de 1982 e 21 de Junho de 1982
- Vigência entre 22 de Junho de 1982 e 9 de Agosto de 1982
- Vigência entre 10 de Agosto de 1982 e 6 de Março de 1983
- 1983
- 1984
- 1985
- 1987
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 2.077, de 10 de agosto de 1982
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.043, de 09 de fevereiro de 1982.
| 1 - | a) médicos | 300% UF |
| b) dentistas | 200% UF | |
| c) veterinários | 150% UF | |
| 2 - | enfermeiros, protéticos (prótese dentária), obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, psicólogos | 100% UF |
| 3 - | laboratórios de análises clínicas e eletricidade médica | 300% UF |
| 5 - | advogados ou provisionados | 200% UF |
| 6 - | agentes da propriedade industrial | 200% UF |
| 7 - | agentes da propriedade artística ou literária | 200% UF |
| 8 - | peritos e avaliadores | 100% UF |
| 9 - | tradutores e intérpretes | 100% UF |
| 11 - | economistas | 200% UF |
| 12 - | contadores, auditores, guarda-livros e técnicos em contabilidade | 150% UF |
| 17 - | engenheiros, arquitetos e urbanistas | 250% UF |
| 18 - | projetistas, calculistas, desenhistas técnicos, técnicos em edificações e agro-pecuário | 200% UF |
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS – PERCENTUAIS SOBRE O VALÔR-REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| 1. | Indústria | 200 % UF |
| 2. | Produção Agropecuária | 200 % UF |
| 3. | Comércio | 150 % UF |
| 4. | Estabelecimentos Prestadores de Serviços | 80 % UF |
| 5. | Diversões Públicas | 100 % UF |
| 6. | Profissionais Autônomos: | |
| a) Nível Universitário | 100 % UF | |
| b) Nível Médio | 80 % UF | |
| c) Outros Profissionais | 60 % UF | |
| 7. | Feirantes | 50 % UF |
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS – UNIDADES DO VALÔR-REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| 1. | INDÚSTRIAS: | |
| a) calçados | 6 UF | |
| b) móveis | 6 UF | |
| c) téxteis | 6 UF | |
| d) construções civis | 8 UF | |
| e) outras | 4 UF | |
| 2. | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: | 3 UF |
| 3. | COMÉRCIO: | |
| I - supermercados e congêneres | 7 UF | |
| II - empórios | 4 UF | |
| III - mercearias, quitandas e botequins | 2 UF | |
| IV - bares e sorveterias | 3 UF | |
| V - casa de carnes, frios e outros | 2 UF | |
| VI - restaurante | 5 UF | |
| VII - tecidos e confecções | 3 UF | |
| VIII - móveis e utensílios domésticos | 4 UF | |
| IX - farmácias e drogarias | 4 UF | |
| X - relojoarias e Óticas | 4 UF | |
| XI - construções em geral | 8 UF | |
| XII - padarias e confeitarias | 3 UF | |
| XIII - cereais e congêneres | 3 UF | |
| XIV - postos de gasolina | 5 UF | |
| XV - calçados e congêneres | 3 UF | |
| XVI - veículos e outros | 5 UF | |
| XVII - bazar | 2 UF | |
| XVIII - hotéis, motéis e similares | 5 UF | |
| XIX - bebidas em geral | 5 UF | |
| XX - adubos e inseticidas | 3 UF | |
| XXI - ferragens, materiais de construções e outros | 6 UF | |
| XXII - máquinas e implementes agrícolas | 6 UF | |
| XXIII - hospitais e pronto socorros | 3 UF | |
| XXIV - armazéns gerais e frigoríficos | 8 UF | |
| XXV - loterias | 2 UF | |
| XXVI - alfaiatarias | 2 UF | |
| XXVII - barbearias e salões de beleza | 1 UF | |
| XXVIII - floriculturas e congêneres | 2 UF | |
| XXIX - outras atividades | 2 UF | |
| 4. | ESTABELECIMENTOS: | |
| a) bancários, financiamentos e investimentos | 10 UF | |
| b) seguros e capitalização | 5 UF | |
| 5. | DIVERSÕES PÚBLICAS: | |
| I - bailes e festas | 6 UF | |
| II - cinemas e teatros | 5 UF | |
| III - restaurantes dançantes, boates e similares | 5 UF | |
| IV - bilhares e quaisquer outros - jogos de mesa - por mesa | 1 UF | |
| V - boliches - por pista | 1 UF | |
| VI - bochas - por pista | 1 UF | |
| VII - tiro ao alvo | 1 UF | |
| VIII - exposições, feiras e quermesses | 2 UF | |
| IX - circos, parques de diversões - por temporada | 1 UF | |
| X - competições esportivas | 1 UF | |
| XI - quaisquer espetáculos ou diversões, não incluídos nos itens anteriores | 1 UF | |
| 6. | REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS, CORRETORES, DESPACHANTES, AGÊNCIAS E PREPOSTOS EM GERAL, MEDIADORES, DE NEGÓCIOS E CENTROS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS: | 1 UF |
| 7. | ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS E DE GRAVAÇÕES: | 1 UF |
| 8. | TINTURARIAS E LAVANDERIAS: | 1 UF |
| 9. | OFICINAS DE: | |
| a) consertos de veículos, pintura, latarias, recauchutagem de pneus | 5 UF | |
| b) consertos em geral | 1 UF | |
| 10. | ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS: | 4 UF |
| 11. | ENSINO DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA: | 1,5 UF |
| 12. | LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ELETRICIDADE MÉDICA: | 2 UF |
| 13. | SALÕES DE ENGRAXATES: | 1 UF |
| 14. | BANCAS DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS: | 1 UF |
| 15. | AMBULANTES E FEIRANTES: | |
| a) venda de produtos alimentícios em geral | 1,5 UF | |
| b) venda de produtos de limpeza e higiene | 1 UF | |
| c) tecidos, roupas, armarinhos e similares | 1,5 UF | |
| d) jóias, bijouterias e similares | 2 UF | |
| e) venda de outros produtos | 1,5 UF | |
| 16. | QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, AGROPECUÁRIAS E FINANCEIRAS, NÃO INCLUÍDAS NESTA TABELA, ASSIM COMO QUAISQUER ESTABELECIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE, DE MODO PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, PRESTEM OS SERVIÇOS OU EXERÇAM AS ATIVIDADES CONSTANTES DA LISTA DE SERVIÇOS DO ARTIGO 62, NÃO INCLUÍDAS NESTA TABELA: | 1 UF |
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS - UNIDADE DO VALÔR-REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| I - | INDÚSTRIAS: | |
| 1 - | Artefatos de acrílico, carimbos, limpeza, cimento, papel e gêneros alimentícios | 1 U.F. |
| 2 - | Artefatos de mármore, madeira, couro, plásticos, arame, téxteis, metálicos e congêneres | 2 UF |
| 3 - | Artigos de papelão, bebidas, artigos hospitalares, inseticidas, jóias, vestuário, objetos de uso doméstico, of-set e similares | 3 UF |
| 4 - | Artefatos de borracha, ferro, metal, vime, junco, fundição, serrarias, glutinosos e similares | 4 UF |
| 5 - | Calçados, móveis, construções, confecções e outros | 6 UF |
| 6 - | Adubos, rações, implementes agrícolas, óleos vegetais, produtos metalúrgicos, avicultura, frigoríficos, cartonagem e outros | 4 UF |
| 7 - | Depósitos sem vendas | 3 UF |
| 8 - | Depósitos com vendas | 6 UF |
| 9 - | Laticínios e congêneres | 3 UF |
| 10 - | Olarias e cerâmicas | 1.5 UF |
| 11 - | Produtos agropecuários, alimentícios, químicos e congêneres | 2 UF |
| 12 - | Quaisquer outros ramos de atividades industriais não incluídas nos itens anteriores | 1 UF |
II - | COMÉRCIO: | |
| 1 - | Supermercados e congêneres | 7 UF |
| 2 - | Pesquisas genéticas de sementes, materiais de construção em geral, hospitalares, armazenes e silos | 6 UF |
| 3 - | Agencia de veículos com representação de fábrica | 5 UF |
| 4 - | Depósitos de venda de bebidas, secos e molhados | 4 UF |
| 5 - | Hotéis, motéis e similares | 4 UF |
| 6 - | Mini-mercados, postos de gasolina, utensílios e eletrodomésticos, garagem com venda de veículos | 4 UF |
| 7 - | Calçados, drogarias, ferragens, magazines, máquinas e implementos agrícolas, restaurantes, produtos de origem vegetal e animal, insumos agropecuários e pinturas em obras públicas | 3 UF |
| 8 - | Artigos de esportes, de borracha, de pintura, escolares, presentes, brinquedos, jóias, frios, móveis, cereais, couros, cimento, cal, elétricos industriais, madeira, boutiques e escritórios, produtos químicos para calçados, estacionamentos | 2 UF |
| 9 - | Casas de carne, bares, sorveterias, garagens, depósitos, padarias, pensões e congêneres | 2 UF |
| 10 - | Clínicas médicas e farmácias | 2 UF |
| 11 - | Postos de serviços de veículos e transportes em geral | 2 UF |
| 12 - | Decorações, óticas, produtos de cerâmica e similares | 1,5 UF |
| 13 - | Auto-escolas, acessórios em geral, bazar, agências lotéricas, cabeleireiros, móveis usados, gás liquefeito, funilarias, floriculturas, marmorarias, vidraçarias, relojoarias, sapatarias, materiais elétricos, lavanderias, viveiros, parafusos, esquadrias, empacotadoras e congêneres | 1 UF |
| 14 - | Clínicas veterinárias, produtos para agricultura, laboratórios e congêneres | 1 UF |
| 15 - | Processamento de dados, propaganda, escritórios em geral, escolas artísticas e jornais diários | 1 UF |
| 16 - | Açougues, peixarias, avicultura, refeições, mercearias, quitandas, botequins e congêneres | 1 UF |
| 17 - | Bancas de jornais e revistas, engraxatarias | 0,60 UF |
| 18 - | Salões de Beleza, jornais semanários, discos e fitas, artigos de umbanda, agentes intermediários de negócios, desenhistas técnicos, depósitos fechados e sacos de papéis | 0,50 UF |
| 19 - | Picadeiras de cana, copiadoras, representantes de diversões públicas e esportes | 0,30 UF |
| 20 - | Quaisquer outras atividades não incluídas nesta tabela | 0,30 UF |
III - | ESTABELECIMENTOS: | |
| 1 - | Bancários em geral | 10 UF |
| 2 - | Financeiras | 3 UF |
IV - | DIVERSÕES PÚBLICAS: | |
| 1 - | Clubes recreativos, sociais e esportivos | 6 UF |
| 2 - | Clubes sociais | 5 UF |
| 3 - | Clubes de campo | 1 UF |
| 4 - | Clubes de paraquedismo | 0,50 UF |
| 5 - | Restaurantes dançantes, boates e similares | 5 UF |
| 6 - | Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa - por mesa | 0,20 UF |
| 7 - | Beliches - por pista | 1 UF |
| 8 - | Bochas - por pista | 0,50 UF |
| 9 - | Tiro ao Alvo | 1 UF |
| 10 - | Exposições, feiras, quermesses, rodeios e congêneres | 2 UF |
| 11 - | Circos, parques de diversões - por temporada | 1 UF |
| 12 - | Competições esportivas | 1 UF |
| 13 - | Cinemas e teatros | 5 UF |
| 14 - | Quaisquer espetáculos ou diversões, não incluídos nos itens anteriores | 0,50 UF |
V - | OFICINAS DE: | |
| 1 - | Concertos de aparelhos elétricos, de aeronaves, chaveiros, ajustadores, serralheiros e congêneres | 0,30 UF |
| 2 - | Consertos do bicicletas, calçados, aparelhos eletrônicos, relógios, máquinas de costura, motores de popa, motos, pneus, tornos, soldas, carpintarias, marcenarias, hidráulicos, vidraças, auto-socorro, cargas e recargas de extintores de incêndio | 0,50 UF |
| 3 - | Auto-elétricas, móveis, acumuladores, funilarias, alfaiatarias, pinturas, ferro velho,tapeçarias e congêneres | 1 UF |
| 4 - | Recuperação de estruturas e aeronaves | 2 UF |
| 5 - | Mecânicas com garagem, tratores e implementos agrícolas | 3 UF |
| 6 - | Retífica de motores de autos, de aeronaves e similares | 5 UF |
| 7 - | Recauchutagem, ressolagem e similares | 5 UF |
| 8 - | Outras atividades do ramo | 0,20 UF |
VI - | AMBULANTES E FEIRANTES: | |
| 1 - | Venda de sorvete, pipoca, amendoim, doces, etc | 0,20 UF |
| 2 - | Venda de produtos alimentícios em geral | 1 UF |
| 3 - | Venda de produtos de limpeza e higiene | 1 UF |
| 4 - | Tecidos, roupas, armarinhos e similares | 1,5 UF |
| 5 - | Jóias, bijouterias e similares | 2 UF |
| 6 - | Venda de outros produtos | 1,5 UF |
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS – UNIDADES DO VALOR-REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| DIA | MÊS | ANO | |
| I - venda de produtos alimentícios em geral | 15% | 150% | 800% |
| II - venda de produtos de limpeza e higiene | 20% | 200% | 1.000% |
| III - tecidos, roupas, armarinhos e similares | 20% | 300% | 1.000% |
| IV - jóias, bijuterias e similares | 40% | 500% | 2.000% |
| V - venda de outros produtos ou mercadorias | 20% | 300% | 1.000% |
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS – UNIDADES DO VALOR-REFERÊNCIA | ||
|---|---|---|---|
| DIA | MÊS | ANO | |
| I - venda de sorvete, pipoca, amendoim, doces, etc. | 5% | 20% | 50% |
| II - venda de produtos alimentícios em geral | 10% | 30% | 100% |
| III - venda de produtos de limpeza e higiene | 10% | 60% | 150% |
| IV - tecidos, roupas, armarinhos e similares | 10% | 100% | 300% |
| V - jóias, bijouterias e similares | 40% | 150% | 600% |
| IV - venda de outros produtos ou mercadorias | 20% | 200% | 400% |
| NATUREZA DAS OBRAS | ALÍQUOTAS – UNIDADES DO VALOR-REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| 1. | CONSTRUÇÃO DE: | |
| a) edifícios ou casas até dois pavimentos, por m² de área construída | 0,25% UF | |
| b) edifícios ou casas com mais de dois pavimentos, por m² de área construída | 0,20% UF | |
| c) dependência em prédios residenciais, por m² de área construída | 0,15% UF | |
| d) dependências em quaisquer outros prédios, para quaisquer finalidades, por m² de área construída | 0,10% UF | |
| e) barracões e galpões, por m² de área construída | 0,05% UF | |
| f) marquises, coberturas e tapumes, por metro linear | 5,00% UF | |
| g) reconstruções, reformas e reparos, por metro quadrado | 0,15% UF | |
| i) demolições | 0,10% UF | |
| 2. | PARCELAMENTO DO SOLO: | |
| por metro quadrado | 0,20% UF | |
| 3. | QUAISQUER OUTRAS OBRAS NÃO ESPECIFICADS NESTA TABELA: | |
| a) por metro linear | 0,10% UF | |
| b) por metro quadrado | 0,10% UF | |
| ESPÉCIE DE PUBLICIDADE | PERÍODOS E ALÍQUOTAS | PERCENTUAIS SOBRE O VALOR-DE-REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| 1 - Publicidade relativa a atividade exercida no local,afixada na parte externa ou interna de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e outros - qualquer espécie ou quantidade | 1 ano | 50% UF |
| 2 - Publicidade de terceiros, afixada na parte externa ou interna de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e outros - Qualquer espécie ou quantidade por interessado na publicidade | 1 ano | 20% UF |
| 3 - Publicidade: | ||
| 3.1 - no interior de veículos de uso público não destinado à publicidade como ramo, de negócio - Qualquer espécie ou quantidade, por anunciante | 1 ano | 20% UF |
| 3.2 - em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade escrita, na parte externa - Qualquer espécie ou quantidade, por anunciante | 1 ano | 20% UF |
| 3.3 - em cinemas, teatros, circos, boates e similares, por meio de projeção de filmes ou dispositivos - Qualquer quantidade, por anunciante | 1 ano | 100% UF |
| 3.4 - em vitrines, stands, vestíbulos e outras dependências de estabelecimentos comerciais, industriais, agropecuários, de prestação de serviços e outros, para a divulgação de produtos ou serviços estranhos ao ramo de atividade do contribuinte - Qualquer espécie ou quantidade, por anunciante | 1 ano | 20% UF |
| 4 - Publicidade em placas, painéis, cartazes, letreiros, tabuletas, faixas e similares, colocados em terrenos, tapumes, platibandas, andaimes,muros, telhados, paredes, terraços, jardins, cadeiras, bancos, toldos, mesas, campos de esportes, clubes, associações, qualquer sue seja o sistema de colocação, desde que visíveis de quaisquer vias ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e caminhos municipais, estaduais ou federais - por anunciante | 1 ano | 200% UF |
| 5 - Publicidade por meio de projeção de filmes, dispositivos ou similares, em vias ou logradouros públicos - Qualquer quantidade, por anunciante | 1 ano | 20% UF |
| ESPÉCIE DE PUBLICIDADE | PERÍODOS E ALÍQUOTAS | PERCENTUAIS SOBRE O VALOR-DE-REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| 1 - Publicidade relativa a atividade exercida no local,afixada na parte externa ou interna de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e outros - qualquer espécie ou quantidade | 1 ano | 50% UF |
| 2 - Publicidade de terceiros, afixada na parte externa ou interna de estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, de prestação de serviços e outros - Qualquer espécie ou quantidade por interessado na publicidade | 1 ano | 20% UF |
| 3 - Publicidade: | ||
| 3.1 - no interior de veículos de uso público não destinado à publicidade como ramo, de negócio - Qualquer espécie ou quantidade, por anunciante | 1 ano | 20% UF |
| 3.2 - em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade escrita, na parte externa - Qualquer espécie ou quantidade, por anunciante | 1 ano | 20% UF |
| 3.3 - em cinemas, teatros, circos, boates e similares, por meio de projeção de filmes ou dispositivos - Qualquer quantidade, por anunciante | 1 ano | 100% UF |
| 3.4 - em vitrines, stands, vestíbulos e outras dependências de estabelecimentos comerciais, industriais, agropecuários, de prestação de serviços e outros, para a divulgação de produtos ou serviços estranhos ao ramo de atividade do contribuinte - Qualquer espécie ou quantidade, por anunciante | 1 ano | 20% UF |
| 4 - Publicidade em placas, painéis, cartazes, letreiros, tabuletas, faixas e similares, colocados em terrenos, tapumes, platibandas, andaimes,muros, telhados, paredes, terraços, jardins, cadeiras, bancos, toldos, mesas, campos de esportes, clubes, associações, qualquer sue seja o sistema de colocação, desde que visíveis de quaisquer vias ou logradouros públicos, inclusive as rodovias, estradas e caminhos municipais, estaduais ou federais - por anunciante | 1 ano | 20% UF |
| 5 - Publicidade por meio de projeção de filmes, dispositivos ou similares, em vias ou logradouros públicos - Qualquer quantidade, por anunciante | 1 ano | 20% UF |
Prefeitura Municipal de Birigui, aos sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e um.
PEDRO MARIN BERBEL
Prefeito Municipal
Publicada no Serviço de Administração e Expediente da Prefeitura Municipal de Birigui, aos sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e um, e por Edital, afixado no local de costume.
IRMGARD A. P. STUHR CORADAZZI
Respondendo pelo Serviço de Administração e Expediente
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.