Lei Ordinária nº 2.055, de 23 de março de 1982
| NATUREZA DA ATIVIDADE | ALÍQUOTAS - UNIDADE DO VALÔR-REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| I - | INDÚSTRIAS: | |
| 1 - | Artefatos de acrílico, carimbos, limpeza, cimento, papel e gêneros alimentícios | 1 U.F. |
| 2 - | Artefatos de mármore, madeira, couro, plásticos, arame, téxteis, metálicos e congêneres | 2 UF |
| 3 - | Artigos de papelão, bebidas, artigos hospitalares, inseticidas, jóias, vestuário, objetos de uso doméstico, of-set e similares | 3 UF |
| 4 - | Artefatos de borracha, ferro, metal, vime, junco, fundição, serrarias, glutinosos e similares | 4 UF |
| 5 - | Calçados, móveis, construções, confecções e outros | 6 UF |
| 6 - | Adubos, rações, implementes agrícolas, óleos vegetais, produtos metalúrgicos, avicultura, frigoríficos, cartonagem e outros | 4 UF |
| 7 - | Depósitos sem vendas | 3 UF |
| 8 - | Depósitos com vendas | 6 UF |
| 9 - | Laticínios e congêneres | 3 UF |
| 10 - | Olarias e cerâmicas | 1.5 UF |
| 11 - | Produtos agropecuários, alimentícios, químicos e congêneres | 2 UF |
| 12 - | Quaisquer outros ramos de atividades industriais não incluídas nos itens anteriores | 1 UF |
II - | COMÉRCIO: | |
| 1 - | Supermercados e congêneres | 7 UF |
| 2 - | Pesquisas genéticas de sementes, materiais de construção em geral, hospitalares, armazenes e silos | 6 UF |
| 3 - | Agencia de veículos com representação de fábrica | 5 UF |
| 4 - | Depósitos de venda de bebidas, secos e molhados | 4 UF |
| 5 - | Hotéis, motéis e similares | 4 UF |
| 6 - | Mini-mercados, postos de gasolina, utensílios e eletrodomésticos, garagem com venda de veículos | 4 UF |
| 7 - | Calçados, drogarias, ferragens, magazines, máquinas e implementos agrícolas, restaurantes, produtos de origem vegetal e animal, insumos agropecuários e pinturas em obras públicas | 3 UF |
| 8 - | Artigos de esportes, de borracha, de pintura, escolares, presentes, brinquedos, jóias, frios, móveis, cereais, couros, cimento, cal, elétricos industriais, madeira, boutiques e escritórios, produtos químicos para calçados, estacionamentos | 2 UF |
| 9 - | Casas de carne, bares, sorveterias, garagens, depósitos, padarias, pensões e congêneres | 2 UF |
| 10 - | Clínicas médicas e farmácias | 2 UF |
| 11 - | Postos de serviços de veículos e transportes em geral | 2 UF |
| 12 - | Decorações, óticas, produtos de cerâmica e similares | 1,5 UF |
| 13 - | Auto-escolas, acessórios em geral, bazar, agências lotéricas, cabeleireiros, móveis usados, gás liquefeito, funilarias, floriculturas, marmorarias, vidraçarias, relojoarias, sapatarias, materiais elétricos, lavanderias, viveiros, parafusos, esquadrias, empacotadoras e congêneres | 1 UF |
| 14 - | Clínicas veterinárias, produtos para agricultura, laboratórios e congêneres | 1 UF |
| 15 - | Processamento de dados, propaganda, escritórios em geral, escolas artísticas e jornais diários | 1 UF |
| 16 - | Açougues, peixarias, avicultura, refeições, mercearias, quitandas, botequins e congêneres | 1 UF |
| 17 - | Bancas de jornais e revistas, engraxatarias | 0,60 UF |
| 18 - | Salões de Beleza, jornais semanários, discos e fitas, artigos de umbanda, agentes intermediários de negócios, desenhistas técnicos, depósitos fechados e sacos de papéis | 0,50 UF |
| 19 - | Picadeiras de cana, copiadoras, representantes de diversões públicas e esportes | 0,30 UF |
| 20 - | Quaisquer outras atividades não incluídas nesta tabela | 0,30 UF |
III - | ESTABELECIMENTOS: | |
| 1 - | Bancários em geral | 10 UF |
| 2 - | Financeiras | 3 UF |
IV - | DIVERSÕES PÚBLICAS: | |
| 1 - | Clubes recreativos, sociais e esportivos | 6 UF |
| 2 - | Clubes sociais | 5 UF |
| 3 - | Clubes de campo | 1 UF |
| 4 - | Clubes de paraquedismo | 0,50 UF |
| 5 - | Restaurantes dançantes, boates e similares | 5 UF |
| 6 - | Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa - por mesa | 0,20 UF |
| 7 - | Beliches - por pista | 1 UF |
| 8 - | Bochas - por pista | 0,50 UF |
| 9 - | Tiro ao Alvo | 1 UF |
| 10 - | Exposições, feiras, quermesses, rodeios e congêneres | 2 UF |
| 11 - | Circos, parques de diversões - por temporada | 1 UF |
| 12 - | Competições esportivas | 1 UF |
| 13 - | Cinemas e teatros | 5 UF |
| 14 - | Quaisquer espetáculos ou diversões, não incluídos nos itens anteriores | 0,50 UF |
V - | OFICINAS DE: | |
| 1 - | Concertos de aparelhos elétricos, de aeronaves, chaveiros, ajustadores, serralheiros e congêneres | 0,30 UF |
| 2 - | Consertos do bicicletas, calçados, aparelhos eletrônicos, relógios, máquinas de costura, motores de popa, motos, pneus, tornos, soldas, carpintarias, marcenarias, hidráulicos, vidraças, auto-socorro, cargas e recargas de extintores de incêndio | 0,50 UF |
| 3 - | Auto-elétricas, móveis, acumuladores, funilarias, alfaiatarias, pinturas, ferro velho,tapeçarias e congêneres | 1 UF |
| 4 - | Recuperação de estruturas e aeronaves | 2 UF |
| 5 - | Mecânicas com garagem, tratores e implementos agrícolas | 3 UF |
| 6 - | Retífica de motores de autos, de aeronaves e similares | 5 UF |
| 7 - | Recauchutagem, ressolagem e similares | 5 UF |
| 8 - | Outras atividades do ramo | 0,20 UF |
VI - | AMBULANTES E FEIRANTES: | |
| 1 - | Venda de sorvete, pipoca, amendoim, doces, etc | 0,20 UF |
| 2 - | Venda de produtos alimentícios em geral | 1 UF |
| 3 - | Venda de produtos de limpeza e higiene | 1 UF |
| 4 - | Tecidos, roupas, armarinhos e similares | 1,5 UF |
| 5 - | Jóias, bijouterias e similares | 2 UF |
| 6 - | Venda de outros produtos | 1,5 UF |
Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e dois.
PEDRO MARIN BERBEL
Prefeito Municipal
Publicada no Serviço de Administração e Expediente da Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e dois, e por Edital, afixado no local de costume.
IRMGARD A. P. STUHR CORADAZZI
Respondendo pelo Serviço de Administração e Expediente
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.