Lei Ordinária nº 7.201, de 22 de dezembro de 2022
O Orçamento Geral do Município de Birigui para o exercício financeiro de 2023, estima a receita e fixa a despesa em R$ 650.373.500,00 (Seiscentos e Cinquenta Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos Reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
O Poder Executivo - Administração Direta para o exercício de 2023 estima a Receita em R$ 547.650.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Sete Milhões e Seiscentos e Cinquenta Reais) e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R$ 12.050.000,00 (Doze Milhões e Cinquenta Mil Reais), para o Poder Executivo em R$ 528.305.000,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Milhões, Trezentos e Cinco Mil Reais), a Transferência IntraGovernamental para a Fundação Municipal de Ensino de Birigui - FATEB em R$ 1.295.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Cinco Mil Reais), e a Transferência IntraGovernamental para o Instituto de Previdência do Município de Birigui — BIRIGUIPREV em R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais).
A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, outras Receitas Correntes e receitas de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| RECEITAS CORRENTES | 534.350.000,00 |
| Impostos. Taxas e Contribuição de Melhoria | 135.323.000,00 |
| Contribuições | 12.475.000,00 |
| Receita Patrimonial | 4.005.800,00 |
| Receita de Serviços | 46.436.240,00 |
| Transferências Correntes | 330.716.960,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.393.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.300.000,00 |
| Alienação de Bens | 12.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.300.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 547.650.000,00 |
A Despesa dos poderes Executivo e Legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
| 01.01.00 — Câmara Municipal | 12.050.000,00 |
| 02.01.00 — Gabinete do Prefeito e Dependências | 3.406.500,00 |
| 02.02.00 — Secretaria Municipal de Governo | 2.041.000,00 |
| 02.03.00 — Secretaria Municipal de Administração | 24.853.000,00 |
| 02.05.00 — Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 58.519.000,00 |
| 02.06.00 — Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos | 3.489.000,00 |
| 02.07.00 — Secretaria Municipal de Segurança Pública | 14.000.000,00 |
| 02.08.00 — Corpo de Bombeiros e Dependências | 1.755.000,00 |
| 02.09.00 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 20.376.000,00 |
| 02.10.00 — Secretaria Municipal de Saúde | 129.948.000,00 |
| 02.11.00 — Secretaria Municipal de Educação | 166.815.000,00 |
| 02.12.00 — Secretaria Municipal de Obras | 13.154.500,00 |
| 02.13.00 — Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 33.086.000,00 |
| 02.14.00 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 2.616.000,00 |
| 02.15.00 — Secretaria Municipal de Esportes | 5.045.000,00 |
| 02.16.00 — Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 34.880.000,00 |
| 02.17.00 — Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2.644.000,00 |
| 02.18.00 — Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | 6.169.000,00 |
| 02.19.00 — Secretaria Municipal de Tributação e Fiscalização | 5.508.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 6.000.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 1.295.000,00 |
| TOTAL GERAL | 547.650.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| 01 — Legislativa | 12.050.000,00 |
| 04 — Administração | 80.879.700,00 |
| 06 — Segurança Pública | 21.924.000,00 |
| 08 — Assistência Social | 6.962.800,00 |
| 10 — Saúde | 129.948.000,00 |
| 12 — Educação | 166.815.000,00 |
| 13 — Cultura | 2.643.600,00 |
| 15 — Urbanismo | 46.240.500,00 |
| 17 — Saneamento | 33.117.000,00 |
| 18 — Gestão Ambiental | 1.681.000,00 |
| 19 — Ciência e Tecnologia | 330.000,00 |
| 20 — Agricultura | 82.000,00 |
| 22 — Indústria | 27.000,00 |
| 23 — Comercio e Serviços | 39.400,00 |
| 27 — Desporto e Lazer | 5.045.000,00 |
| 28 — Encargos Especiais | 32.070.000,00 |
| 99 — Reserva de Contingência | 500.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 6.000.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 1.295.00,00 |
| TOTAL GERAL | 547.650.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| 3.0.00.00 — DESPESAS CORRENTES | 494.640.434,38 |
| 3.1.90.00 — Pessoal e Encargos Sociais | 215.838.325,28 |
| 3.1.91.00 — Pessoal Encargos Sociais Intra-Orçamentária | 23.171.940,74 |
| 3.2.90.00 — Juros e encargos da Dívida Interna | 8.110.900,00 |
| 3.3.50.00 — Transferência a Instituições Privadas SFL | 68.539.600,00 |
| 3.3.71.00 — Transferência a Consórcios Públicos | 765.000,00 |
| 3.3.90.00 — Outras Despesas Correntes | 168.204.668,36 |
| 3.3.91.00 — Outras Despesas Correntes Intra-Orçamentária | 10.010.000,00 |
| 4.0.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL | 45.214.565,62 |
| 4.4.50.00 — Transferência a Instituições Privadas | 1 .100,00 |
| 4.4.90.00 — Investimentos | 20.734.365,62 |
| 4.5.90.00 — Inversões Financeiras | 520.000,00 |
| 4.6.90.00 — Amortização da Dívida | 7.559.100,00 |
| 4.6.91.00 — Amortização da Dívida Intra-Orçamentária | 16.400.000,00 |
| 9.0.00.00 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 |
| 9.9.99.00 — Reserva de Contingência | 500.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 6.000.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 1.295.000,00 |
| TOTAL GERAL | 547.650.000,00 |
O Orçamento do Instituto de Previdência do Município de Birigui — BIRIGÜIPREV, para o exercício de 2023 estima a Receita em R$ 100.664.500,00 (Cem Milhões, Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais), como transferência intragovernamental R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais) e fixa a Despesa em R$ 106.664.500,00 (Cento e Seis Milhões, Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais).
A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
| RECEITAS CORRENTES | 39.887.500,00 |
| Receitas de Contribuições | 19.819.500,00 |
| Receita Patrimonial | 15.513.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.555.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 60.777.000,00 |
| Receitas de Contribuições lntra-Orçamentárias | 50.777.000,00 |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 10.000.000,00 |
| Transferência Intragovernamental | 6.000.000,00 |
| TOTAL | 106.664.500,00 |
- Referência Simples
- •
- 05 Out 2023
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 19 Jan 2024
Citado em:
A Despesa do RPPS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira.
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| 09 — Previdência Social | 99.289.500,00 |
| 99 — Reserva de Contingência | 7.375.000,00 |
| TOTAL | 106.664.500,00 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| 3.0.00.00 — DESPESAS CORRENTES | 98.936.000,00 |
| 3.1.90.00 — Pessoal e Encargos Sociais | 96.606.400,00 |
| 3.1.91.00 — Pessoal Encargos Sociais lntra-Orçamentária | 165.600,00 |
| 3.3.20.00 — Transferência a União | 25.500,00 |
| 3.3.50.00 — Transferência a Instituições Privadas SFL | 15.000,00 |
| 3.3.90.00 — Outras Despesas Correntes | 2.123.500,00 |
| 4.0.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL | 353.500,00 |
| 4.4.90.00 — Investimentos | 353.500,00 |
| 9.0.00.00 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.375.000,00 |
| 9.9.99.00 — Reserva de Contingência | 7.375.000,00 |
| TOTAL GERAL | 106.664.500,00 |
A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas discriminadas nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos:
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| RECEITAS CORRENTES | 2.059.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.000,00 |
| Receita de Serviços | 2.055.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.000,00 |
| Transferência Intragovernamental | 1.295.000,00 |
| TOTAL | 3.354.000,00 |
A Despesa da Fundação será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| 12 — Educação | 3.354.000,00 |
| TOTAL | 3.354.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| 3.0.00.00 — DESPESAS CORRENTES | 3.345.000,00 |
| 3.1.90.00 — Pessoal e Encargos Sociais | 2.865.273,96 |
| 3.3.90.00 — Outras Despesas Correntes | 479.726,04 |
| 4.0.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL | 9.000,00 |
| 4.4.90.00 — Investimentos | 9.000,00 |
| TOTAL GERAL | 3.354.000,00 |
Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, bem como a Autarquia e a Fundação, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, por decreto, quando necessário, nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1.964, relativas as despesas do Orçamento Fiscal da Administração Direta e Indireta, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no orçamento, calculado sobre o valor consignado, individualmente considerado, para cada Poder ou Ente.
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 05 Out 2023
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 05 Out 2023
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 05 Out 2023
- •
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 05 Out 2023
Prefeitura Municipal de Birigui. aos vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e dois.
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal
ANTÔNIA LUCILENE FERREIRO JARDIM
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Publicado na Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.
VICTÓRIA ZOCANTE DOS ANJOS
Secretária Adjunta de Governo
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.