Lei Ordinária nº 7.269, de 23 de maio de 2023
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BIRIGUI A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS NA LEI Nº 7.201/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2023, NA LEI Nº 7.145/2022 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2023 E NA LEI Nº 7.067/2021 – PLANO PLURIANUAL-PPA DE 2022 A 2025 E ALTERAÇÕES, E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
Projeto de Lei nº 69/2023, de autoria do Prefeito Municipal.
| 02.00.00: | PODER EXECUTIVO |
| 02.01.00: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0003 – Administração do Executivo Municipal |
| AÇÃO: | 2.011 – Manutenção do Gabinete |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) |
| 02.02.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0005 – Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Governo |
| AÇÃO: | 2.014 – Administração da Secretaria de Governo |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 3.000,00 (três mil reais) |
| 02.03.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0006 – Gestão Administrativa da Secretaria de Administração |
| AÇÃO: | 2.015 – Gestão Recursos Humanos e Despesas com Pessoal Sec. Administração |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais) |
| 02.03.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0006 – Gestão Administrativa da Secretaria de Administração |
| AÇÃO: | 2.016 – Encargos Gerais do Município |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) |
| 02.05.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0007 – Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira |
| AÇÃO: | 2.018 – Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) |
| 02.06.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0008 – Gestão Administrativa da Secretaria de Negócios Jurídicos |
| AÇÃO: | 2.020 – Gestão dos Recursos Humanos da Secretaria |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) |
| 02.07.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| FUNÇÃO: | 06 – Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 181 – Policiamento |
| PROGRAMA: | 0009 – Gestão Administrativa da Secretaria Segurança Pública |
| AÇÃO: | 2.022 – Proteção de Bens, Serviços e Instalações Municipais |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) |
| 02.08.00: | CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDÊNCIAS |
| FUNÇÃO: | 06 – Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 182 – Defesa Civil |
| PROGRAMA: | 0010 – Corpo de Bombeiros |
| AÇÃO: | 2.026 – Despesa com Pessoal E Encargos |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) |
| 02.09.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 02.09.01: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0028 – Gestão Administrativa da Secretaria |
| AÇÃO: | 2.083 – Gestão Administrativa e Recursos Humanos da Secretaria |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) |
| 02.10.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0037 – Gestão Administrativa da Saúde |
| AÇÃO: | 2.115 – Gestão Administrativa dos Recursos da Saúde |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) |
| 02.10.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
| SUBFUNÇÃO: | 301 – Atenção Básica |
| PROGRAMA: | 0038 – Atenção Primária |
| AÇÃO: | 2.116 – Gestão da Atenção Primária |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) |
| 02.10.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
| SUBFUNÇÃO: | 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| PROGRAMA: | 0039 – Média e Alta Complexidade |
| AÇÃO: | 2.117 – Gestão da Média e Alta Complexidade |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) |
| 02.11.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 02.11.01: | EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação |
| SUBFUNÇÃO: | 306 – Alimentação e Nutrição |
| PROGRAMA: | 0014 – Educação Complementar |
| AÇÃO: | 2.041 – Diretoria de Produção e Distribuição de Merenda Escolar – DPDME |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) |
| 02.11.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 02.11.01: | EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação |
| SUBFUNÇÃO: | 361 – Ensino Fundamental |
| PROGRAMA: | 0012 – Administração e Manutenção da Rede de Educação |
| AÇÃO: | 2.030 – Administração e Manutenção da Rede Municipal de Ensino Fundamental |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) |
| 02.12.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| FUNÇÃO: | 15 – Urbanismo |
| SUBFUNÇÃO: | 452 – Serviços Urbanos |
| PROGRAMA: | 0015 – Infraestrutura Urbana |
| AÇÃO: | 2.044 – Subsidiar Despesas com Pessoal e Encargos Sociais |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais) |
| 02.13.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| FUNÇÃO: | 15 – Urbanismo |
| SUBFUNÇÃO: | 452 – Serviços Urbanos |
| PROGRAMA: | 0016 – Gestão dos Serviços Públicos Municipais |
| AÇÃO: | 2.049 – Subsidiar Despesas com Pessoal e Encargos Sociais |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) |
| 02.14.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0019 – Gestão Administrativas da Secretaria de Desenv. Econômico |
| AÇÃO: | 2.052 – Atendimento Administrativo aos Programas da SDE |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) |
| 02.15.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
| FUNÇÃO: | 27 – Desporto e Lazer |
| SUBFUNÇÃO: | 812 – Desporto Comunitário |
| PROGRAMA: | 0021 – Gestão Esportiva e Administrativa Municipal |
| AÇÃO: | 2.060 – Administração Esportiva Municipal |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) |
| 02.16.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| FUNÇÃO: | 17 – Saneamento |
| SUBFUNÇÃO: | 512 – Saneamento Básico Urbano |
| PROGRAMA: | 0023 – Gestão Serviços de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário |
| AÇÃO: | 2.066 – Despesas Fixas com Pessoal |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) |
| 02.17.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| FUNÇÃO: | 13 – Cultura |
| SUBFUNÇÃO: | 392 – Difusão Cultural |
| PROGRAMA: | 0024 – Programa Mais Cultura |
| AÇÃO: | 2.073 – Gestão de Recursos Humanos da Secretaria |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 15.000,00 (quinze mil reais) |
| 02.18.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
| FUNÇÃO: | 06 – Segurança Pública |
| SUBFUNÇÃO: | 451 – Infra-Estrutura Urbana |
| PROGRAMA: | 0026 – Mobilidade ao Alcance de Todos |
| AÇÃO: | 2.081 – Manutenção e Adequação do Sistema Viário |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) |
| 02.19.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| FUNÇÃO: | 04 – Administração |
| SUBFUNÇÃO: | 129 – Administração de Receitas |
| PROGRAMA: | 0027 – Gestão da Arrecadação de Tributos |
| AÇÃO: | 2.082 – Gestão da Arrecadação de Tributos |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 20.000,00 (vinte mil reais) |
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 07 Ago 2023
| GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | |||||
| 02.01.00 | 04.122.0003.2.011 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 38 | Fonte: 01 | 35.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||||
| 02.02.00 | 04.122.0005.2.014 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 67 | Fonte: 01 | 2.600,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 02.03.00 | 04.122.0006.2.015 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 78 | Fonte: 01 | 754.100,00 | |
| 02.03.00 | 04.122.0006.2.016 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 89 | Fonte: 01 | 2.000.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |||||
| 02.05.00 | 04.122.0007.2.018 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 103 | Fonte: 01 | 12.700,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | |||||
| 02.06.00 | 04.122.0008.2.020 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 144 | Fonte: 01 | 5.300,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||||
| 02.07.00 | 06.181.0009.2.022 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 157 | Fonte: 01 | 77.000,00 | |
CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDÊNCIAS | |||||
| 02.08.00 | 06.182.0010.2.026 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 180 | Fonte: 01 | 2.400,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
| 02.09.01 | 04.122.0028.2.083 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 189 | Fonte: 01 | 250.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| 02.10.01 | 10.122.0037.2.115 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 382 | Fonte: 01 | 295.000,00 | |
| 02.10.01 | 10.301.0038.2.116 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 411 | Fonte: 01 | 215.000,00 | |
| 02.10.01 | 10.302.0039.2.117 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 463 | Fonte: 01 | 190.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| 02.11.01 | 12.306.0014.2.041 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 536 | Fonte: 01 | 40.000,00 | |
| 02.11.01 | 12.361.0012.2.030 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 555 | Fonte: 01 | 350.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |||||
| 02.12.00 | 15.452.0015.2.044 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 652 | Fonte: 01 | 26.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||||
| 02.13.00 | 15.452.0016.2.049 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 665 | Fonte: 01 | 366.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||
| 02.14.00 | 04.122.0019.2.052 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 689 | Fonte: 01 | 11.200,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | |||||
| 02.15.00 | 27.812.0021.2.060 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 718 | Fonte: 01 | 25.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||||
| 02.16.00 | 17.512.0023.2.066 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 735 | Fonte: 01 | 216.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||||
| 02.17.00 | 13.392.0024.2.073 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 795 | Fonte: 01 | 9.900,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | |||||
| 02.18.00 | 06.451.0026.2.081 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 819 | Fonte: 01 | 12.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |||||
| 02.19.00 | 04.129.0027.2.082 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 830 | Fonte: 01 | 20.000,00 | |
| 02.11.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 02.11.01: | EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR |
| FUNÇÃO: | 12 – Educação |
| SUBFUNÇÃO: | 365 - Educação Infantil |
| PROGRAMA: | 0012 - Administração e Manutenção da Rede de Educação |
| AÇÃO: | 2.029 - Administração e Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil |
| Ficha Orçamentária: | 590,00 |
| Elemento Econômico: | 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Fonte de Recurso: | 01 - Recursos Próprios |
| Valor: | R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) |
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 07 Ago 2023
Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e três de maio de dois mil e vinte e três.
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal
AÉCIO LIMIERI DE LIMA
Secretário Municipal de Administração
ANTÔNA LUCILENE FERREIRO JARDIM
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Publicado na Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e três de maio de dois mil e vinte e três, por afixação no local de costume.
VICTÓRIA ZOCANTE DOS ANJOS
Secretária Adjunta de Governo
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.