Lei Ordinária nº 7.359, de 22 de dezembro de 2023
A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, outras Receitas Correntes e receitas de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| RECEITAS CORRENTES | 539.474.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 141.539.650,00 |
| Contribuições | 9.805.000,00 |
| Receita Patrimonial | 4.864.300,00 |
| Receita de Serviços | 47.645.000,00 |
| Transferências Correntes | 329.404.050,00 |
| Outras Receitas Correntes | 6.216.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.376.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.376.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 540.850.000,00 |
A Despesa dos poderes Executivo e Legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
| 01.01.00 — Câmara Municipal | 12.240.000,00 |
| 02.01.00 — Gabinete do Prefeito e Dependências | 3.020.000,00 |
| 02.02.00 — Secretaria Municipal de Governo | 2.000.000,00 |
| 02.03.00 — Secretaria Municipal de Administração | 17.896.000,00 |
| 02.05.00 — Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 66.231.000,00 |
| 02.06.00 — Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos | 3.476.000,00 |
| 02.07.00 — Secretaria Municipal de Segurança Pública | 13.014.000,00 |
| 02.08.00 — Corpo de Bombeiros e Dependências | 1.558.000,00 |
| 02.09.00 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 20.503.000,00 |
| 02.10.00 — Secretaria Municipal de Saúde | 127.920.000,00 |
| 02.11.00 — Secretaria Municipal de Educação | 171.500.000,00 |
| 02.12.00 — Secretaria Municipal de Obras | 11.607.000,00 |
| 02.13.00 — Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 29.845.000,00 |
| 02.14.00 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 2.900.000,00 |
| 02.15.00 — Secretaria Municipal de Esportes | 3.952.000,00 |
| 02.16.00 — Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 29.707.000,00 |
| 02.17.00 — Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2.400.000,00 |
| 02.18.00 — Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | 4.000.000,00 |
| 02.19.00 — Secretaria Municipal de Tributação e Fiscalização | 5.081.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 10.000.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 2.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | 540.850.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| 01 — Legislativa | 12.240.000,00 |
| 04 — Administração | 78.828.000,00 |
| 06 — Segurança Pública | 18.572.000,00 |
| 08 — Assistência Social | 6.376.650,00 |
| 10 — Saúde | 127.920.000,00 |
| 12 — Educação | 171.500.000,00 |
| 13 — Cultura | 2.399.800,00 |
| 15 — Urbanismo | 41.452.000,00 |
| 17 — Saneamento | 27.603.000,00 |
| 18 — Gestão Ambiental | 2.053.000,00 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 192.300,00 |
| 20 — Agricultura | 51.000,00 |
| 22 — Indústria | 400,00 |
| 23 — Comercio e Serviços | 800,00 |
| 27 — Desporto e Lazer | 3.952.000,00 |
| 28 — Encargos Especiais | 26.258.100,00 |
| 99 — Reserva de Contingência | 9.450.950,00 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 10.000.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 2.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | 540.850.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| 3.0.00.00 — DESPESAS CORRENTES | 485.394.500,00 |
| 3.1.90.00 — Pessoal e Encargos Sociais | 230.792.660,00 |
| 3.1.91.00 — Pessoal Encargos Sociais Intra-Orçamentária | 23.469.880,00 |
| 3.2.90.00 — Juros e encargos da Dívida Interna | 6.861.000,00 |
| 3.3.50.00 — Transferência a Instituições Privadas SFL | 65.365.800,00 |
| 3.3.71.00 — Transferência a Consórcios Públicos | 920.100,00 |
| 3.3.90.00 — Outras Despesas Correntes | 142.625.060,00 |
| 3.3.91.00 — Outras Despesas Correntes Intra-Orçamentária | 15.360.000,00 |
| 4.0.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL | 34.004.550,00 |
| 4.4.50.00 - Transferência a Instituições Privadas | 1.100,00 |
| 4.4.90.00 — Investimentos | 14.026.350,00 |
| 4.5.90.00 — Inversões Financeiras | 580.000,00 |
| 4.6.90.00 — Amortização da Dívida | 7.897.100,00 |
| 4.6.91.00 — Amortização da Dívida Intra-Orçamentária | 11.500.000,00 |
| 9.0.00.00 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.450.950,00 |
| 9.9.99.00 — Reserva de Contingência | 9.450.950,00 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 10.000.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 2.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | 540.850.000,00 |
A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
| RECEITAS CORRENTES | 35.928.793,00 |
| Receitas de Contribuições | 21.040.500,00 |
| Receita Patrimonial | 9.712.250,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.176.043,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 60.290.800,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 49.290.800,00 |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 11.000.000,00 |
| Transferência Intragovernamental | 10.000.000,00 |
| TOTAL | 106.219.593,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| 09 - Previdência Social | 103.240.900,00 |
| 99 — Reserva de Contingência | 2.978.693,00 |
| TOTAL | 106.219.593,00 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| 3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 102.830.900,00 |
| 3.1.90.00 — Pessoal e Encargos Sociais | 99.989.000,00 |
| 3.1.91.00 — Pessoal Encargos Sociais Intra-Orçamentária | 170.000,00 |
| 3.3.20.00 — Transferência a União | 22.000,00 |
| 3.3.50.00 — Transferência a Instituições Privadas SFL | 16.000,00 |
| 3.3.90.00 — Outras Despesas Correntes | 2.633.900,00 |
| 4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 410.000,00 |
| 4.4.90.00 — Investimentos | 410.000,00 |
| 9.0.00.00 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.978.693,00 |
| 9.9.99.00 — Reserva de Contingência | 2.978.693,00 |
| TOTAL GERAL | 106.219.593,00 |
A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas discriminadas nos quadros anexos, com os seguintes desdobramentos:
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| RECEITAS CORRENTES | 2.115.921,86 |
| Receita Patrimonial | 3.326,01 |
| Receita de Serviços | 2.095.380,95 |
| Outras Receitas Correntes | 17.214,90 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 280.717,92 |
| Receitas de Serviços Intra-Orçamentárias | 280.717,92 |
| Transferência Intragovernamental | 2.000.000,00 |
| TOTAL | 4.396.639,78 |
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| 12 — Educação | 4.396.639,78 |
| TOTAL | 4.396.639,78 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
| 3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 4.384.639,78 |
| 3.1.90.00 — Pessoal e Encargos Sociais | 3.931.168,97 |
| 3.3.90.00 — Outras Despesas Correntes | 453.470,81 |
| 4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 |
| 4.4.90.00 — Investimentos | 12.000,00 |
| TOTAL GERAL | 4.396.639,78 |
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 18 Jan 2024
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 18 Jan 2024
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 18 Jan 2024
- •
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 18 Jan 2024
Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e três.
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal
ANTONIA LUCILENE FERREIRO JARDIM
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Publicada na Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.
VICTÓRIA ZOCANTE DOS ANJOS
Secretária Adjunta de Governo
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.