Lei Ordinária nº 7.644, de 13 de março de 2026
| Valor Bruto do Salário Base Faixa Salarial | Desconto por ausência (até 2 ausências) | Desconto por ausência (de 3 a 10 ausências) |
|---|---|---|
| R$ 1.621,04 a R$ 2.134,20 | R$ 18,94 | R$ 29,46 |
| R$ 2.134,21 a R$ 2.667,75 | R$ 21,04 | R$ 35,77 |
| R$ 2.667,76 a R$ 3.201,30 | R$ 23,15 | R$ 42,09 |
| R$ 3.201,31 a R$ 4.268,40 | R$ 25,25 | R$ 48,40 |
| R$ 4.268,41 a R$ 6.402,60 | R$ 29,46 | R$ 54,71 |
| Acima de R$ 6.402,61 | R$ 33,67 | R$ 59,97 |
| Mais de 10 ausências = perda total do prêmio, independentemente da faixa | ||
Prefeitura Municipal de Birigui, aos treze de março de dois mil e vinte e seis.
SAMANTA PAULA ALBANI BORINI
Prefeita Municipal
THIAGO GRILLO AZEVEDO
Secretário Municipal de Administração
Publicada na Secretaria de Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.
JAQUELINE MORAES SILVA FERNANDES
Secretária Adjunta de Governo
| DENOMINAÇÃO DA ATIVIDADE | REFERÊNCIA REMUNERATÓRIA | TOTAL DE VAGAS |
|---|---|---|
| Membro da Equipe de Apoio do Pregão (Por Sessão) | G-1 | 18 |
| Membro da Comissão de Licitações(Por Sessão) | G-1 | 4 |
| Membro da Comissão Permanente de Credenciamento | G-2 | 2 |
| Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento | G-3 | 1 |
| Encarregado de inserção de dados no sistema AUDESP | G-4 | 4 |
| Membros da Comissão Permanente de Sindicância | G-4 | 4 |
| Membros da Comissão de Análise de Títulos | G-4 | 6 |
| Leiloeiro (por leilão) | G-4 | 1 |
| Presidente da Comissão de Readaptação | G-5 | 1 |
| Membros da Comissão de Responsabilidade para Aplicação de Sanção Administrativa | G-5 | 2 |
| Membros da Comissão Permanente de Ética e Disciplina | G-5 | 2 |
| Presidente da Comissão Permanente de Sindicância | G-5 | 2 |
| Encarregado pela Conferência de Tributos e Receitas | G-5 | 1 |
| Ouvidor e Ouvidor da Saúde | G-6 | 2 |
| Presidente da Comissão Permanente de Ética e Disciplina | G-7 | 1 |
| Corregedor | G-8 | 1 |
| Encarregado de Tratamento de Dados | G-8 | 1 |
| Controlador | G-9 | 1 |
| Pregoeiro | G-10 | 7 |
| Presidente da Comissão Permanente de Licitações | G-10 | 1 |
| Agente de Contratação | G-10 | 1 |
| Encarregado do Programa Restaurante Popular | G-10 | 1 |
| Encarregado do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | G-10 | 1 |
| Encarregado do Programa Banco de Alimentos | G-10 | 1 |
| Encarregado de Diligências | G-10 | 1 |
| Encarregado de integração VRE / REDESIM | G-10 | 1 |
| Encarregado de Acompanhamento do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) | G-10 | 1 |
| Encarregado de controle de Certidões Municipais | G-10 | 1 |
| Encarregado de Cobranças Administrativas | G-10 | 1 |
| Encarregado de Atendimento aos Contribuintes | G-10 | 1 |
| AC | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 3.568,39 | R$ 3.675,45 | R$ 3.785,71 | R$ 3.899,28 | R$ 4.016,26 | R$ 4.136,75 | R$ 4.260,85 | R$ 4.388,67 | R$ 4.520,33 | R$ 4.655,94 | R$ 4.795,62 | R$ 4.939,49 | R$ 5.087,68 | R$ 5.240,31 | R$ 5.397,52 | R$ 5.559,44 | R$ 5.726,22 | R$ 5.898,01 | R$ 6.074,95 | R$ 6.257,20 | R$ 6.444,92 | R$ 6.638,26 | R$ 6.837,41 | R$ 7.042,53 | R$ 7.253,81 | R$ 7.471,42 |
| II | R$ 3.746,81 | R$ 3.859,22 | R$ 3.974,99 | R$ 4.094,24 | R$ 4.217,07 | R$ 4.343,58 | R$ 4.473,89 | R$ 4.608,11 | R$ 4.746,35 | R$ 4.888,74 | R$ 5.035,40 | R$ 5.186,47 | R$ 5.342,06 | R$ 5.502,32 | R$ 5.667,39 | R$ 5.837,41 | R$ 6.012,54 | R$ 6.192,91 | R$ 6.378,70 | R$ 6.570,06 | R$ 6.767,16 | R$ 6.970,18 | R$ 7.179,28 | R$ 7.394,66 | R$ 7.616,50 | R$ 7.845,00 |
| III | R$ 3.934,15 | R$ 4.052,18 | R$ 4.173,74 | R$ 4.298,96 | R$ 4.427,93 | R$ 4.560,76 | R$ 4.697,59 | R$ 4.838,51 | R$ 4.983,67 | R$ 5.133,18 | R$ 5.287,17 | R$ 5.445,79 | R$ 5.609,16 | R$ 5.777,44 | R$ 5.950,76 | R$ 6.129,28 | R$ 6.313,16 | R$ 6.502,56 | R$ 6.697,63 | R$ 6.898,56 | R$ 7.105,52 | R$ 7.318,69 | R$ 7.538,25 | R$ 7.764,39 | R$ 7.997,33 | R$ 8.237,25 |
SAMANTA PAULA ALBANI BORINI – PREFEITA MUNICIPAL
| GRUPO 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 1.621,05 | R$ 1.669,68 | R$ 1.719,77 | R$ 1.771,36 | R$ 1.824,51 | R$ 1.879,24 | R$ 1.935,61 | R$ 1.993,69 | R$ 2.053,49 | R$ 2.115,10 | R$ 2.178,55 | R$ 2.243,90 | R$ 2.311,23 | R$ 2.380,57 | R$ 2.451,99 | R$ 2.525,55 | R$ 2.601,31 | R$ 2.679,35 | R$ 2.759,72 | R$ 2.842,51 | R$ 2.927,80 | R$ 3.015,63 | R$ 3.106,10 | R$ 3.199,28 | R$ 3.295,26 | R$ 3.394,12 |
| II | R$ 1.702,10 | R$ 1.753,17 | R$ 1.805,75 | R$ 1.859,92 | R$ 1.915,72 | R$ 1.973,19 | R$ 2.032,39 | R$ 2.093,37 | R$ 2.156,16 | R$ 2.220,85 | R$ 2.287,48 | R$ 2.356,10 | R$ 2.426,79 | R$ 2.499,59 | R$ 2.574,58 | R$ 2.651,82 | R$ 2.731,36 | R$ 2.813,32 | R$ 2.897,70 | R$ 2.984,64 | R$ 3.074,19 | R$ 3.166,41 | R$ 3.261,39 | R$ 3.359,25 | R$ 3.460,01 | R$ 3.563,82 |
| III | R$ 1.787,20 | R$ 1.840,83 | R$ 1.896,05 | R$ 1.952,92 | R$ 2.011,51 | R$ 2.071,85 | R$ 2.134,01 | R$ 2.198,03 | R$ 2.263,98 | R$ 2.331,90 | R$ 2.401,85 | R$ 2.473,90 | R$ 2.548,13 | R$ 2.624,58 | R$ 2.703,30 | R$ 2.784,40 | R$ 2.867,94 | R$ 2.953,98 | R$ 3.042,59 | R$ 3.133,88 | R$ 3.227,89 | R$ 3.324,73 | R$ 3.424,47 | R$ 3.527,20 | R$ 3.633,02 | R$ 3.742,01 |
| GRUPO 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 1.708,04 | R$ 1.759,28 | R$ 1.812,07 | R$ 1.866,42 | R$ 1.922,42 | R$ 1.980,08 | R$ 2.039,50 | R$ 2.100,68 | R$ 2.163,70 | R$ 2.228,61 | R$ 2.295,47 | R$ 2.364,33 | R$ 2.435,26 | R$ 2.508,31 | R$ 2.583,56 | R$ 2.661,08 | R$ 2.740,90 | R$ 2.823,14 | R$ 2.907,82 | R$ 2.995,06 | R$ 3.084,91 | R$ 3.177,45 | R$ 3.272,78 | R$ 3.370,97 | R$ 3.472,10 | R$ 3.576,26 |
| II | R$ 1.793,44 | R$ 1.847,25 | R$ 1.902,66 | R$ 1.959,75 | R$ 2.018,54 | R$ 2.079,10 | R$ 2.141,46 | R$ 2.205,71 | R$ 2.271,89 | R$ 2.340,03 | R$ 2.410,24 | R$ 2.482,55 | R$ 2.557,02 | R$ 2.633,73 | R$ 2.712,75 | R$ 2.794,13 | R$ 2.877,96 | R$ 2.964,28 | R$ 3.053,22 | R$ 3.144,82 | R$ 3.239,16 | R$ 3.336,33 | R$ 3.436,42 | R$ 3.539,51 | R$ 3.645,70 | R$ 3.755,08 |
| III | R$ 1.883,11 | R$ 1.939,61 | R$ 1.997,80 | R$ 2.057,74 | R$ 2.119,46 | R$ 2.183,05 | R$ 2.248,54 | R$ 2.315,99 | R$ 2.385,47 | R$ 2.457,04 | R$ 2.530,74 | R$ 2.606,68 | R$ 2.684,87 | R$ 2.765,41 | R$ 2.848,37 | R$ 2.933,83 | R$ 3.021,85 | R$ 3.112,50 | R$ 3.205,87 | R$ 3.302,05 | R$ 3.401,11 | R$ 3.503,15 | R$ 3.608,25 | R$ 3.716,50 | R$ 3.827,98 | R$ 3.942,82 |
| GRUPO 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 1.878,83 | R$ 1.935,21 | R$ 1.993,25 | R$ 2.053,05 | R$ 2.114,64 | R$ 2.178,08 | R$ 2.243,42 | R$ 2.310,73 | R$ 2.380,05 | R$ 2.451,46 | R$ 2.524,99 | R$ 2.600,75 | R$ 2.678,76 | R$ 2.759,13 | R$ 2.841,91 | R$ 2.927,16 | R$ 3.014,98 | R$ 3.105,43 | R$ 3.198,58 | R$ 3.294,54 | R$ 3.393,39 | R$ 3.495,18 | R$ 3.600,04 | R$ 3.708,04 | R$ 3.819,28 | R$ 3.933,86 |
| II | R$ 1.972,78 | R$ 2.031,96 | R$ 2.092,92 | R$ 2.155,70 | R$ 2.220,37 | R$ 2.286,98 | R$ 2.355,59 | R$ 2.426,27 | R$ 2.499,05 | R$ 2.574,02 | R$ 2.651,24 | R$ 2.730,77 | R$ 2.812,71 | R$ 2.897,08 | R$ 2.984,00 | R$ 3.073,52 | R$ 3.165,73 | R$ 3.260,69 | R$ 3.358,52 | R$ 3.459,27 | R$ 3.563,05 | R$ 3.669,94 | R$ 3.780,03 | R$ 3.893,45 | R$ 4.010,24 | R$ 4.130,55 |
| III | R$ 2.071,42 | R$ 2.133,56 | R$ 2.197,57 | R$ 2.263,49 | R$ 2.331,39 | R$ 2.401,34 | R$ 2.473,38 | R$ 2.547,57 | R$ 2.624,00 | R$ 2.702,73 | R$ 2.783,81 | R$ 2.867,32 | R$ 2.953,35 | R$ 3.041,94 | R$ 3.133,20 | R$ 3.227,19 | R$ 3.324,02 | R$ 3.423,73 | R$ 3.526,44 | R$ 3.632,23 | R$ 3.741,21 | R$ 3.853,44 | R$ 3.969,04 | R$ 4.088,11 | R$ 4.210,75 | R$ 4.337,09 |
| GRUPO 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 2.066,72 | R$ 2.128,72 | R$ 2.192,59 | R$ 2.258,36 | R$ 2.326,12 | R$ 2.395,89 | R$ 2.467,78 | R$ 2.541,80 | R$ 2.618,06 | R$ 2.696,60 | R$ 2.777,50 | R$ 2.860,82 | R$ 2.946,65 | R$ 3.035,05 | R$ 3.126,09 | R$ 3.219,88 | R$ 3.316,48 | R$ 3.415,97 | R$ 3.518,45 | R$ 3.624,01 | R$ 3.732,72 | R$ 3.844,71 | R$ 3.960,04 | R$ 4.078,85 | R$ 4.201,21 | R$ 4.327,25 |
| II | R$ 2.170,06 | R$ 2.235,15 | R$ 2.302,21 | R$ 2.371,27 | R$ 2.442,41 | R$ 2.515,70 | R$ 2.591,16 | R$ 2.668,90 | R$ 2.748,96 | R$ 2.831,44 | R$ 2.916,37 | R$ 3.003,87 | R$ 3.093,98 | R$ 3.186,79 | R$ 3.282,40 | R$ 3.380,87 | R$ 3.482,31 | R$ 3.586,77 | R$ 3.694,38 | R$ 3.805,21 | R$ 3.919,37 | R$ 4.036,94 | R$ 4.158,06 | R$ 4.282,79 | R$ 4.411,28 | R$ 4.543,62 |
| III | R$ 2.278,56 | R$ 2.346,92 | R$ 2.417,32 | R$ 2.489,84 | R$ 2.564,54 | R$ 2.641,47 | R$ 2.720,72 | R$ 2.802,33 | R$ 2.886,41 | R$ 2.973,00 | R$ 3.062,20 | R$ 3.154,06 | R$ 3.248,67 | R$ 3.346,14 | R$ 3.446,52 | R$ 3.549,92 | R$ 3.656,42 | R$ 3.766,10 | R$ 3.879,10 | R$ 3.995,47 | R$ 4.115,34 | R$ 4.238,78 | R$ 4.365,95 | R$ 4.496,93 | R$ 4.631,84 | R$ 4.770,80 |
| GRUPO 5 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 2.273,41 | R$ 2.341,61 | R$ 2.411,86 | R$ 2.484,22 | R$ 2.558,74 | R$ 2.635,50 | R$ 2.714,56 | R$ 2.796,00 | R$ 2.879,88 | R$ 2.966,28 | R$ 3.055,26 | R$ 3.146,93 | R$ 3.241,34 | R$ 3.338,57 | R$ 3.438,73 | R$ 3.541,89 | R$ 3.648,15 | R$ 3.757,59 | R$ 3.870,32 | R$ 3.986,43 | R$ 4.106,03 | R$ 4.229,21 | R$ 4.356,09 | R$ 4.486,77 | R$ 4.621,37 | R$ 4.760,02 |
| II | R$ 2.387,08 | R$ 2.458,69 | R$ 2.532,45 | R$ 2.608,43 | R$ 2.686,67 | R$ 2.767,28 | R$ 2.850,30 | R$ 2.935,80 | R$ 3.023,88 | R$ 3.114,60 | R$ 3.208,03 | R$ 3.304,27 | R$ 3.403,41 | R$ 3.505,50 | R$ 3.610,67 | R$ 3.718,99 | R$ 3.830,56 | R$ 3.945,47 | R$ 4.063,83 | R$ 4.185,75 | R$ 4.311,32 | R$ 4.440,66 | R$ 4.573,88 | R$ 4.711,11 | R$ 4.852,44 | R$ 4.998,01 |
| III | R$ 2.506,43 | R$ 2.581,62 | R$ 2.659,08 | R$ 2.738,84 | R$ 2.821,01 | R$ 2.905,65 | R$ 2.992,81 | R$ 3.082,60 | R$ 3.175,07 | R$ 3.270,33 | R$ 3.368,43 | R$ 3.469,49 | R$ 3.573,56 | R$ 3.680,77 | R$ 3.791,20 | R$ 3.904,94 | R$ 4.022,09 | R$ 4.142,75 | R$ 4.267,03 | R$ 4.395,04 | R$ 4.526,90 | R$ 4.662,71 | R$ 4.802,58 | R$ 4.946,66 | R$ 5.095,05 | R$ 5.247,91 |
| GRUPO 6 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 2.500,74 | R$ 2.575,76 | R$ 2.653,04 | R$ 2.732,62 | R$ 2.814,60 | R$ 2.899,04 | R$ 2.986,02 | R$ 3.075,60 | R$ 3.167,87 | R$ 3.262,90 | R$ 3.360,78 | R$ 3.461,61 | R$ 3.565,45 | R$ 3.672,43 | R$ 3.782,59 | R$ 3.896,07 | R$ 4.012,95 | R$ 4.133,35 | R$ 4.257,35 | R$ 4.385,07 | R$ 4.516,61 | R$ 4.652,11 | R$ 4.791,68 | R$ 4.935,43 | R$ 5.083,50 | R$ 5.236,00 |
| II | R$ 2.625,77 | R$ 2.704,56 | R$ 2.785,69 | R$ 2.869,25 | R$ 2.955,33 | R$ 3.044,00 | R$ 3.135,32 | R$ 3.229,38 | R$ 3.326,25 | R$ 3.426,04 | R$ 3.528,83 | R$ 3.634,70 | R$ 3.743,74 | R$ 3.856,05 | R$ 3.971,72 | R$ 4.090,87 | R$ 4.213,61 | R$ 4.340,02 | R$ 4.470,21 | R$ 4.604,32 | R$ 4.742,44 | R$ 4.884,72 | R$ 5.031,27 | R$ 5.182,20 | R$ 5.337,67 | R$ 5.497,80 |
| III | R$ 2.757,07 | R$ 2.839,78 | R$ 2.924,97 | R$ 3.012,73 | R$ 3.103,10 | R$ 3.196,19 | R$ 3.292,08 | R$ 3.390,84 | R$ 3.492,57 | R$ 3.597,35 | R$ 3.705,26 | R$ 3.816,43 | R$ 3.930,92 | R$ 4.048,85 | R$ 4.170,31 | R$ 4.295,42 | R$ 4.424,28 | R$ 4.557,01 | R$ 4.693,72 | R$ 4.834,54 | R$ 4.979,56 | R$ 5.128,96 | R$ 5.282,83 | R$ 5.441,31 | R$ 5.604,54 | R$ 5.772,68 |
| GRUPO 7 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 2.750,80 | R$ 2.833,33 | R$ 2.918,32 | R$ 3.005,87 | R$ 3.096,05 | R$ 3.188,93 | R$ 3.284,60 | R$ 3.383,13 | R$ 3.484,63 | R$ 3.589,17 | R$ 3.696,84 | R$ 3.807,76 | R$ 3.921,99 | R$ 4.039,65 | R$ 4.160,83 | R$ 4.285,66 | R$ 4.414,23 | R$ 4.546,66 | R$ 4.683,06 | R$ 4.823,54 | R$ 4.968,25 | R$ 5.117,30 | R$ 5.270,82 | R$ 5.428,94 | R$ 5.591,81 | R$ 5.759,57 |
| II | R$ 2.888,33 | R$ 2.974,99 | R$ 3.064,25 | R$ 3.156,17 | R$ 3.250,86 | R$ 3.348,39 | R$ 3.448,83 | R$ 3.552,30 | R$ 3.658,87 | R$ 3.768,63 | R$ 3.881,69 | R$ 3.998,14 | R$ 4.118,08 | R$ 4.241,62 | R$ 4.368,87 | R$ 4.499,94 | R$ 4.634,94 | R$ 4.773,99 | R$ 4.917,20 | R$ 5.064,73 | R$ 5.216,67 | R$ 5.373,16 | R$ 5.534,37 | R$ 5.700,39 | R$ 5.871,40 | R$ 6.047,55 |
| III | R$ 3.032,76 | R$ 3.123,74 | R$ 3.217,45 | R$ 3.313,98 | R$ 3.413,40 | R$ 3.515,80 | R$ 3.621,27 | R$ 3.729,91 | R$ 3.841,81 | R$ 3.957,06 | R$ 4.075,78 | R$ 4.198,05 | R$ 4.323,99 | R$ 4.453,71 | R$ 4.587,32 | R$ 4.724,94 | R$ 4.866,68 | R$ 5.012,68 | R$ 5.163,08 | R$ 5.317,97 | R$ 5.477,50 | R$ 5.641,82 | R$ 5.811,08 | R$ 5.985,40 | R$ 6.164,98 | R$ 6.349,93 |
| GRUPO 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 3.025,91 | R$ 3.116,69 | R$ 3.210,19 | R$ 3.306,50 | R$ 3.405,69 | R$ 3.507,87 | R$ 3.613,11 | R$ 3.721,49 | R$ 3.833,13 | R$ 3.948,13 | R$ 4.066,58 | R$ 4.188,57 | R$ 4.314,24 | R$ 4.443,66 | R$ 4.576,97 | R$ 4.714,27 | R$ 4.855,70 | R$ 5.001,37 | R$ 5.151,41 | R$ 5.305,96 | R$ 5.465,13 | R$ 5.629,10 | R$ 5.797,97 | R$ 5.971,91 | R$ 6.151,06 | R$ 6.335,60 |
| II | R$ 3.177,21 | R$ 3.272,53 | R$ 3.370,71 | R$ 3.471,82 | R$ 3.575,98 | R$ 3.683,25 | R$ 3.793,75 | R$ 3.907,56 | R$ 4.024,79 | R$ 4.145,54 | R$ 4.269,90 | R$ 4.398,00 | R$ 4.529,94 | R$ 4.665,84 | R$ 4.805,81 | R$ 4.950,00 | R$ 5.098,48 | R$ 5.251,45 | R$ 5.408,99 | R$ 5.571,25 | R$ 5.738,40 | R$ 5.910,54 | R$ 6.087,86 | R$ 6.270,49 | R$ 6.458,61 | R$ 6.652,38 |
| III | R$ 3.336,07 | R$ 3.436,16 | R$ 3.539,24 | R$ 3.645,42 | R$ 3.754,78 | R$ 3.867,42 | R$ 3.983,45 | R$ 4.102,94 | R$ 4.226,03 | R$ 4.352,82 | R$ 4.483,40 | R$ 4.617,91 | R$ 4.756,43 | R$ 4.899,13 | R$ 5.046,11 | R$ 5.197,48 | R$ 5.353,41 | R$ 5.514,01 | R$ 5.679,44 | R$ 5.849,83 | R$ 6.025,32 | R$ 6.206,07 | R$ 6.392,25 | R$ 6.584,03 | R$ 6.781,55 | R$ 6.984,99 |
| GRUPO 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 3.328,50 | R$ 3.428,35 | R$ 3.531,20 | R$ 3.637,13 | R$ 3.746,25 | R$ 3.858,64 | R$ 3.974,41 | R$ 4.093,63 | R$ 4.216,45 | R$ 4.342,93 | R$ 4.473,22 | R$ 4.607,42 | R$ 4.745,65 | R$ 4.888,01 | R$ 5.034,65 | R$ 5.185,69 | R$ 5.341,27 | R$ 5.501,51 | R$ 5.666,55 | R$ 5.836,55 | R$ 6.011,64 | R$ 6.191,98 | R$ 6.377,74 | R$ 6.569,07 | R$ 6.766,16 | R$ 6.969,14 |
| II | R$ 3.494,93 | R$ 3.599,77 | R$ 3.707,76 | R$ 3.819,00 | R$ 3.933,56 | R$ 4.051,58 | R$ 4.173,12 | R$ 4.298,32 | R$ 4.427,26 | R$ 4.560,08 | R$ 4.696,88 | R$ 4.837,80 | R$ 4.982,93 | R$ 5.132,41 | R$ 5.286,38 | R$ 5.444,98 | R$ 5.608,33 | R$ 5.776,58 | R$ 5.949,88 | R$ 6.128,37 | R$ 6.312,22 | R$ 6.501,60 | R$ 6.696,63 | R$ 6.897,53 | R$ 7.104,45 | R$ 7.317,60 |
| III | R$ 3.669,66 | R$ 3.779,76 | R$ 3.893,15 | R$ 4.009,94 | R$ 4.130,24 | R$ 4.254,16 | R$ 4.381,78 | R$ 4.513,23 | R$ 4.648,62 | R$ 4.788,09 | R$ 4.931,72 | R$ 5.079,68 | R$ 5.232,07 | R$ 5.389,03 | R$ 5.550,70 | R$ 5.717,23 | R$ 5.888,75 | R$ 6.065,40 | R$ 6.247,36 | R$ 6.434,78 | R$ 6.627,84 | R$ 6.826,67 | R$ 7.031,47 | R$ 7.242,41 | R$ 7.459,69 | R$ 7.683,47 |
| GRUPO 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 3.661,33 | R$ 3.771,18 | R$ 3.884,31 | R$ 4.000,84 | R$ 4.120,86 | R$ 4.244,49 | R$ 4.371,82 | R$ 4.502,98 | R$ 4.638,07 | R$ 4.777,20 | R$ 4.920,52 | R$ 5.068,14 | R$ 5.220,19 | R$ 5.376,79 | R$ 5.538,10 | R$ 5.704,24 | R$ 5.875,36 | R$ 6.051,63 | R$ 6.233,17 | R$ 6.420,17 | R$ 6.612,77 | R$ 6.811,16 | R$ 7.015,49 | R$ 7.225,96 | R$ 7.442,73 | R$ 7.666,02 |
| II | R$ 3.844,40 | R$ 3.959,73 | R$ 4.078,52 | R$ 4.200,89 | R$ 4.326,91 | R$ 4.456,72 | R$ 4.590,42 | R$ 4.728,12 | R$ 4.869,97 | R$ 5.016,06 | R$ 5.166,55 | R$ 5.321,55 | R$ 5.481,19 | R$ 5.645,64 | R$ 5.815,00 | R$ 5.989,45 | R$ 6.169,13 | R$ 6.354,21 | R$ 6.544,83 | R$ 6.741,18 | R$ 6.943,42 | R$ 7.151,72 | R$ 7.366,27 | R$ 7.587,26 | R$ 7.814,88 | R$ 8.049,32 |
| III | R$ 4.036,63 | R$ 4.157,72 | R$ 4.282,45 | R$ 4.410,92 | R$ 4.543,25 | R$ 4.679,55 | R$ 4.819,94 | R$ 4.964,53 | R$ 5.113,47 | R$ 5.266,87 | R$ 5.424,88 | R$ 5.587,62 | R$ 5.755,26 | R$ 5.927,92 | R$ 6.105,75 | R$ 6.288,92 | R$ 6.477,60 | R$ 6.671,92 | R$ 6.872,08 | R$ 7.078,24 | R$ 7.290,59 | R$ 7.509,30 | R$ 7.734,58 | R$ 7.966,62 | R$ 8.205,62 | R$ 8.451,79 |
| GRUPO 11 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 4.027,49 | R$ 4.148,32 | R$ 4.272,76 | R$ 4.400,95 | R$ 4.532,98 | R$ 4.668,96 | R$ 4.809,04 | R$ 4.953,30 | R$ 5.101,91 | R$ 5.254,96 | R$ 5.412,61 | R$ 5.574,99 | R$ 5.742,23 | R$ 5.914,50 | R$ 6.091,94 | R$ 6.274,70 | R$ 6.462,94 | R$ 6.656,83 | R$ 6.856,54 | R$ 7.062,23 | R$ 7.274,10 | R$ 7.492,31 | R$ 7.717,09 | R$ 7.948,59 | R$ 8.187,05 | R$ 8.432,67 |
| II | R$ 4.228,87 | R$ 4.355,73 | R$ 4.486,41 | R$ 4.620,99 | R$ 4.759,63 | R$ 4.902,40 | R$ 5.049,48 | R$ 5.200,97 | R$ 5.357,00 | R$ 5.517,70 | R$ 5.683,24 | R$ 5.853,73 | R$ 6.029,35 | R$ 6.210,23 | R$ 6.396,53 | R$ 6.588,43 | R$ 6.786,08 | R$ 6.989,66 | R$ 7.199,36 | R$ 7.415,34 | R$ 7.637,80 | R$ 7.866,94 | R$ 8.102,94 | R$ 8.346,02 | R$ 8.596,41 | R$ 8.854,30 |
| III | R$ 4.440,31 | R$ 4.573,51 | R$ 4.710,72 | R$ 4.852,04 | R$ 4.997,60 | R$ 5.147,53 | R$ 5.301,96 | R$ 5.461,02 | R$ 5.624,85 | R$ 5.793,59 | R$ 5.967,39 | R$ 6.146,42 | R$ 6.330,82 | R$ 6.520,74 | R$ 6.716,36 | R$ 6.917,86 | R$ 7.125,40 | R$ 7.339,16 | R$ 7.559,33 | R$ 7.786,10 | R$ 8.019,69 | R$ 8.260,28 | R$ 8.508,08 | R$ 8.763,32 | R$ 9.026,23 | R$ 9.297,01 |
| GRUPO 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 4.430,24 | R$ 4.563,14 | R$ 4.700,04 | R$ 4.841,04 | R$ 4.986,27 | R$ 5.135,86 | R$ 5.289,94 | R$ 5.448,63 | R$ 5.612,09 | R$ 5.780,46 | R$ 5.953,87 | R$ 6.132,49 | R$ 6.316,46 | R$ 6.505,95 | R$ 6.701,13 | R$ 6.902,17 | R$ 7.109,23 | R$ 7.322,51 | R$ 7.542,18 | R$ 7.768,45 | R$ 8.001,50 | R$ 8.241,55 | R$ 8.488,79 | R$ 8.743,46 | R$ 9.005,76 | R$ 9.275,93 |
