Lei Ordinária nº 7.620, de 12 de dezembro de 2025
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 629.160.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 161.893.000,00 |
| Contribuições | 14.580.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.544.003,00 |
| Receita de Serviços | 52.035.000,00 |
| Transferências Correntes | 393.472.997,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.635.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.905.000,00 |
| Transferências de Capital | 9.905.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 639.065.000,00 |
| 01.01.00 – Câmara Municipal | 15.000.000,00 |
| 02.01.00 – Gabinete do Prefeito e Dependências | 3.350.000,00 |
| 02.02.00 – Secretaria Municipal de Governo | 2.628.000,00 |
| 02.03.00 – Secretaria Municipal de Administração | 15.854.000,00 |
| 02.04.00 – Secretaria Municipal da Casa Civil | 1.648.000,00 |
| 02.05.00 – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 52.878.000,00 |
| 02.06.00 – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos | 3.188.000,00 |
| 02.07.00 – Secretaria Municipal de Segurança Pública | 16.618.000,00 |
| 02.08.00 – Corpo de Bombeiros e Dependências | 1.660.000,00 |
| 02.09.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social | 25.210.000,00 |
| 02.10.00 – Secretaria Municipal de Saúde | 155.601.000,00 |
| 02.11.00 – Secretaria Municipal de Educação | 194.198.000,00 |
| 02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras | 15.410.000,00 |
| 02.13.00 – Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 36.399.000,00 |
| 02.14.00 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 2.437.000,00 |
| 02.15.00 – Secretaria Municipal de Esportes | 4.030.000,00 |
| 02.16.00 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 41.631.000,00 |
| 02.17.00 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 3.400.000,00 |
| 02.18.00 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | 4.860.000,00 |
| 02.19.00 – Secretaria Municipal de Tributação e Fiscalização | 5.720.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 34.845.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 2.500.000,00 |
| TOTAL GERAL | 639.065.000,00 |
| 01 – Legislativa | 15.000.000,00 |
| 04 – Administração | 55.956.189,89 |
| 06 – Segurança Pública | 23.138.000,00 |
| 08 – Assistência Social | 26.736.000,00 |
| 10 – Saúde | 155.601.000,00 |
| 12 – Educação | 194.198.000,00 |
| 13 – Cultura | 3.400.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 51.809.000,00 |
| 17 – Saneamento | 38.925.000,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 1.910.500,00 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 913.000,00 |
| 20 – Agricultura | 795.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 4.030.000,00 |
| 28 – Encargos Especiais | 17.222.000,00 |
| 99 – Reserva de Contingência | 12.085.810,11 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 34.845.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 2.500.000,00 |
| TOTAL GERAL | 639.065.000,00 |
| 3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES | 557.752.789,89 |
| 3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais | 266.331.260,00 |
| 3.1.91.00 – Pessoal Encargos Sociais Intra-Orçamentária | 26.082.138,00 |
| 3.2.90.00 – Juros e encargos da Dívida Interna | 4.786.000,00 |
| 3.3.50.00 – Transferência a Instituições Privadas SFL | 64.100.378,00 |
| 3.3.71.00 – Transferência a Consórcios Públicos | 1.152.800,00 |
| 3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes | 189.814.213,89 |
| 3.3.91.00 – Outras Despesas Correntes Intra-Orçamentária | 5.486.000,00 |
| 4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL | 31.881.400,00 |
| 4.4.50.00 - Transferência a Instituições Privadas | 1.000,00 |
| 4.4.90.00 – Investimentos | 19.379.400,00 |
| 4.5.90.00 – Inversões Financeiras | 65.000,00 |
| 4.6.90.00 – Amortização da Dívida | 7.540.000,00 |
| 4.6.91.00 – Amortização da Dívida Intra-Orçamentária | 4.896.000,00 |
| 9.0.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 12.085.810,11 |
| 9.9.99.00 – Reserva de Contingência | 12.085.810,11 |
| Transferência Intragovernamental - BIRIGUIPREV | 34.845.000,00 |
| Transferência Intragovernamental - FATEB | 2.500.000,00 |
| TOTAL GERAL | 639.065.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 60.536.000,00 |
| Receitas de Contribuições | 23.580.000,00 |
| Receita Patrimonial | 31.167.000,00 |
| Receita de Serviços | 30.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.759.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 65.285.000,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 61.120.000,00 |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 4.165.000,00 |
| Transferência Intragovernamental | 34.845.000,00 |
| TOTAL | 160.666.000,00 |
| 3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES | 123.102.000,00 |
| 3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais | 120.475.000,00 |
| 3.1.91.00 – Pessoal Encargos Sociais Intra-Orçamentária | 180.000,00 |
| 3.3.20.00 – Transferência a União | 3.000,00 |
| 3.3.50.00 – Transferência a Instituições Privadas SFL | 15.000,00 |
| 3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes | 2.379.000,00 |
| 3.3.95.00 – Aplic Direta Recursos §§1e 2 art 24 LC 141/2012 | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00 |
| 4.4.90.00 – Investimentos | 150.000,00 |
| 9.0.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 37.414.000,00 |
| 9.9.99.00 – Reserva de Contingência | 37.414.000,00 |
| TOTAL GERAL | 160.666.000,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 1.990.000,00 |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 |
| Receita de Serviços | 1.950.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 25.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 295.000,00 |
| Receitas de Serviços Intra-Orçamentárias | 295.000,00 |
| Transferência Intragovernamental | 2.500.000,00 |
| TOTAL | 4.785.000,00 |
Prefeitura Municipal de Birigui, aos doze de dezembro de dois mil e vinte e cinco.
SAMANTA PAULA ALBANI BORINI
Prefeita Municipal
PAULO REBECCHI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Publicada na Secretaria de Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.
JAQUELINE MORAES SILVA FERNANDES
Secretária Adjunta de Governo
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.