Lei Ordinária nº 5.501, de 22 de dezembro de 2011
Prefeitura Municipal de Birigui, aos vinte e dois de dezembro de dois mil e onze.
WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI
Prefeito Municipal
WALDEMAR SANCHEZ
Secretário de Administração
MARCELO PARIZATI
Secretário de Finanças
Publicada na Secretaria de Expediente e Comunicações Administrativas da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.
EURICO POMPEU SOBRINHO
Secretário de Expediente e Comunicações Administrativas
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | VENCIMENTOS | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Contador | R$ 2.084,44 | Curso Superior de Ciências Contábeis; inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. |
| 1 | Procurador | R$ 2.292,88 | Curso Superior de Direito; inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. |
| 1 | Assistente Social | R$ 2.084,44 | Curso Superior de Assistente Social; inscrição no Conselho Regional de Assistência Social. |
| 3 | Agente Administrativo | R$ 1.566,07 | 2º Grau Completo. |
| 1 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 548,90 | Alfabetizado. |
| REF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548,90 | 565,36 | 582,33 | 599,80 | 617,79 | 636,32 | 655,41 | 675,08 | 695,33 | 716,19 | 737,67 | 759,80 | 782,60 | 806,08 | 830,26 | 855,17 | 880,82 | 907,24 | 934,46 | 962,50 | 991,37 | 1.021,11 | 1.051,75 | 1.083,30 | 1.115,80 | 1.149,27 |
| 2 | 603,79 | 621,90 | 640,56 | 659,78 | 679,57 | 699,96 | 720,95 | 742,58 | 764,86 | 787,81 | 811,44 | 835,78 | 860,86 | 886,68 | 913,28 | 940,68 | 968,90 | 997,97 | 1.027,91 | 1.058,75 | 1.090,51 | 1.123,22 | 1.156,92 | 1.191,63 | 1.227,38 | 1.264,20 |
| 3 | 664,17 | 684,09 | 704,61 | 725,75 | 747,53 | 769,95 | 793,05 | 816,84 | 841,35 | 866,59 | 892,58 | 919,36 | 946,94 | 975,35 | 1.004,61 | 1.034,75 | 1.065,79 | 1.097,77 | 1.130,70 | 1.164,62 | 1.199,56 | 1.235,55 | 1.272,61 | 1.310,79 | 1.350,11 | 1.390,62 |
| 4 | 730,58 | 752,50 | 775,08 | 798,33 | 822,28 | 846,95 | 872,35 | 898,53 | 925,48 | 953,25 | 981,84 | 1.011,30 | 1.041,64 | 1.072,89 | 1.105,07 | 1.138,22 | 1.172,37 | 1.207,54 | 1.243,77 | 1.281,08 | 1.319,51 | 1.359,10 | 1.399,87 | 1.441,87 | 1.485,13 | 1.529,68 |
| 5 | 803,64 | 827,75 | 852,58 | 878,16 | 904,51 | 931,64 | 959,59 | 988,38 | 1.018,03 | 1.048,57 | 1.080,03 | 1.112,43 | 1.145,80 | 1.180,17 | 1.215,58 | 1.252,05 | 1.289,61 | 1.328,30 | 1.368,15 | 1.409,19 | 1.451,47 | 1.495,01 | 1.539,86 | 1.586,06 | 1.633,64 | 1.682,65 |
| 6 | 884,01 | 910,53 | 937,84 | 965,98 | 994,96 | 1.024,80 | 1.055,55 | 1.087,22 | 1.119,83 | 1.153,43 | 1.188,03 | 1.223,67 | 1.260,38 | 1.298,19 | 1.337,14 | 1.377,25 | 1.418,57 | 1.461,13 | 1.504,96 | 1.550,11 | 1.596,61 | 1.644,51 | 1.693,85 | 1.744,66 | 1.797,00 | 1.850,91 |
| 7 | 972,41 | 1.001,58 | 1.031,63 | 1.062,57 | 1.094,45 | 1.127,29 | 1.161,10 | 1.195,94 | 1.231,82 | 1.268,77 | 1.306,83 | 1.346,04 | 1.386,42 | 1.428,01 | 1.470,85 | 1.514,98 | 1.560,43 | 1.607,24 | 1.655,46 | 1.705,12 | 1.756,27 | 1.808,96 | 1.863,23 | 1.919,13 | 1.976,70 | 2.036,00 |
| 8 | 1.069,65 | 1.101,74 | 1.134,79 | 1.168,83 | 1.203,90 | 1.240,01 | 1.277,21 | 1.315,53 | 1.355,00 | 1.395,65 | 1.437,52 | 1.480,64 | 1.525,06 | 1.570,81 | 1.617,94 | 1.666,48 | 1.716,47 | 1.767,96 | 1.821,00 | 1.875,63 | 1.931,90 | 1.989,86 | 2.049,55 | 2.111,04 | 2.174,37 | 2.239,60 |
| 9 | 1.176,61 | 1.211,91 | 1:248,27 | 1.285,72 | 1.324,29 | 1.364,02 | 1.404,94 | 1.447,08 | 1.490,50 | 1.535,21 | 1.581,27 | 1.628,71 | 1.677,57 | 1.727,89 | 1.779,73 | 1.833,12 | 1.888,12 | 1.944,76 | 2.003,10 | 2.063,20 | 2.125,09 | 2.188,84 | 2.264,51 | 2.322,14 | 2.391,81 | 2.463,56 |
| 10 | 1.294,27 | 1.333,10 | 1.373,09 | 1.414,29 | 1.456,72 | 1:500,42 | 1.545,43 | 1.591,79 | 1.639,55 | 1.688,73 | 1.739,39 | 1.791,58 | 1.845,32 | 1.900,68 | 1.957,70 | 2.016,43 | 2.076,93 | 2.139,24 | 2.203,41 | 2.269,52 | 2.337,60 | 2.407,73 | 2.479,96 | 2.554,36 | 2.630,99 | 2.709,92 |
| 11 | 1.423,70 | 1.466,41 | 1.510,40 | 1.555,72 | 1.602,39 | 1.650,46 | 1.699,97 | 1.750,97 | 1.803,50 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,73 | 2.029,86 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,47 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,96 | 2.809,80 | 2.894,09 | 2.980,91 |
| 12 | 1.566,07 | 1.613,05 | 1.681,44 | 1.711,29 | 1.762,63 | 1.815,50 | 1.869,97 | 1.926,07 | 1.983,85 | 2.043,37 | 2.104,67 | 2.167,81 | 2.232,84 | 2.299,83 | 2.388,82 | 2.439,89 | 2.513,08 | 2.588,48 | 2.666,13 | 2.746,11 | 2.828,50 | 2:913,35 | 3.000,75 | 3.090,77 | 3.183,50 | 3.279,00 |
| 13 | 1.722,68 | 1.774,36 | 1.827,59 | 1.882,42 | 1.938,89 | 1.997,05 | 2.056,97 | 2.118,68 | 2.182,24 | 2.247,70 | 2.315,13 | 2.384,59 | 2.456,13 | 2.529,81 | 2.605,70 | 2.683,87 | 2.764,39 | 2.847,32 | 2.932,74 | 3.020,72 | 3.111,35 | 3.204,69 | 3.300,83 | 3.399,85 | 3.501,85 | 3.606,90 |
| 14 | 1.894,94 | 1.951,79 | 2.010,35 | 2.070,66 | 2.132,78 | 2.196,76 | 2.262,66 | 2.330,54 | 2.400,46 | 2.472,47 | 2.546,65 | 2.623,05 | 2.701,74 | 2.782 79 | 2.866,27 | 2.952,26 | 3.040,83 | 3.132,06 | 3.226,02 | 3.322,80 | 3.422,48 | 3.525,16 | 3.630,91 | 3.739,84 | 3.852,03 | 3.967,59 |
| 15 | 2.084,44 | 2.146,97 | 2.211,38 | 2.277,72 | 2.346,05 | 2.416,44 | 2.488,93 | 2.563,60 | 2.640,51 | 2.719,72 | 2.801,31 | 2.885,35 | 2.971,91 | 3.061,07 | 3.152,90 | 3.247,49 | 3.344,91 | 3.445,26 | 3.548,62 | 3.655,08 | 3.764,73 | 3.877,67 | 3.994,00 | 4.113,82 | 4.237,24 | 4.364,35 |
| 16 | 2.292,88 | 2.361,67 | 2.432,52 | 2.505,50 | 2.580,66 | 2.658,08 | 2.737,82 | 2.819,96 | 2.904,56 | 2.991,69 | 3.081,44 | 3.173,89 | 3.269,10 | 3.367,18 | 3.468,19 | 3.572,24 | 3.679,40 | 3.789,79 | 3.903,48 | 4.020,58 | 4.141,20 | 4.265,44 | 4.393,40 | 4.525,20 | 4.660,96 | 4.800,79 |
Tabela 1 – EDUCADOR DE CRECHE
| Nivel/Grau | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 5 | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.423,69 | 1.466,41 | 1.510,40 | 1.555,73 | 1.602,38 | 1.650,46 | 1.699,97 | 1.750,97 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 |
| 2 | 1.466,41 | 1.510,40 | 1.555,73 | 1.602,38 | 1,650,46 | 1.699,97 | 1.750,97 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 |
| 3 | 1.510,40 | 1.555,73 | 1.602,38 | 1.650,46 | 1.699,97 | 1.750,97 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 |
| 4 | 1.555,73 | 1.602,38 | 1650,46 | 1.699,97 | 1.750,97 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.371,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 |
| 5 | 1.602,38 | 1.650,46 | 1.699,97 | 1.750,97 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 |
| 6 | 1.650,46 | 1.699,97 | 1.750,97 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 |
| 7 | 1.699,97 | 1.750,97 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 |
| 8 | 1.750,97 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 |
| 9 | 1.803,51 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 |
| 10 | 1.857,61 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 |
| 11 | 1.913,33 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 |
| 12 | 1.970,74 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 |
| 13 | 2.029,85 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 | 4.250,07 |
| 14 | 2.090,75 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 | 4.250,07 | 4.377,57 |
| 15 | 2.153,47 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 | 4.250,07 | 4.377,57 | 4.508,90 |
| 16 | 2.218,08 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.371,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 | 4.250,07 | 4.377,57 | 4.508,90 | 4.644,17 |
| 17 | 2.284,62 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 | 4.250,07 | 4.377,57 | 4.508,90 | 4.644,17 | 4.783,49 |
| 18 | 2.353,16 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 | 4:250;67 | 4.377,57 | 4.508,96 | 4.644,02 | 4.783,49 | 4.927,00 |
| 19 | 2.423,75 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 | 4,350,07 | 4.377,57 | 4.508,90 | 4.644,17 | 4.783,49 | 4,927,00 | 5.074,81 |
| 20 | 2.496,46 | 2.571,36 | 2.648,50 | 2.727,95 | 2.809,79 | 2.894,09 | 2.980,91 | 3.070,34 | 3.162,45 | 3.257,32 | 3.355,04 | 3.455,70 | 3.559,37 | 3.666,15 | 3.776,13 | 3.889,42 | 4.006,10 | 4.126,28 | 4.250,D7 | 4.377,57 | 4.508,90 | 4.644,17 | 4.783,49 | 4.927,00 | 5.074,81 | 5.227,05 |
Tabela 2 – EDUCADOR DE OFICINA CURRICULAR, PROFESSOR AUXILIAR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR I
| Nivel/Grau | A | B | C | O | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.958,96 | 2.017,73 | 2.078,26 | 2.140,61 | 2.204,83 | 2.270,97 | 2.339,10 | 2.409,27 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 |
| 2 | 2.017,73 | 2.078,26 | 2.140,61 | 2.204,83 | 2.270,97 | 2.339,10 | 2.409,27 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 |
| 3 | 2.078,26 | 2.140,61 | 2.204,83 | 2.270,97 | 2.339,10 | 2.409,27 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 |
| 4 | 2.140,61 | 2.204,83 | 2.270,97 | 2.339,10 | 2.409,27 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 |
| 5 | 2.204,83 | 2.270,97 | 2.339,10 | 2.409,27 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 |
| 6 | 2.270,97 | 2.339,10 | 2.409,27 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 |
| 7 | 2.339,10 | 2.409,27 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 |
| 8 | 2.409,27 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 |
| 9 | 2.481,55 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 |
| 10 | 2.556,00 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237 86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 |
| 11 | 2.632,68 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 |
| 12 | 2.711,66 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 |
| 13 | 2.793,01 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 | 5.847,94 |
| 14 | 2.876,80 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 | 5.847,94 | 6.023,38 |
| 15 | 2.963,10 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 | 5.847,94 | 6.023,38 | 6.204,08 |
| 16 | 3.051,99 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 | 5.847,94 | 6.023,38 | 6.204,08 | 6.390,20 |
| 17 | 3.143,55 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 | 5.847,94 | 5.423,88 | 6.204,08 | 6.390,20 | 6.581,91 |
| 18 | 3.237,86 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 | 5,047;34 | 6.023,38 | 6.204,08 | 6.390,20 | 6.581,91 | 6.779,36 |
| 19 | 3.335,00 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 | 5.847,94 | 6.023,38 | 6.204,08 | 6.390,20 | 6.581,91 | 6,779,36 | 6.982,74 |
| 20 | 3.435,05 | 3.538,10 | 3.644,24 | 3.753,57 | 3.866,18 | 3.982,16 | 4.101,63 | 4.224,67 | 4.351,41 | 4.481,96 | 4.616,42 | 4.754,91 | 4.897,56 | 5.044,48 | 5.195,82 | 5.351,69 | 5.512,24 | 5.677,61 | 5.847,94 | 6.023,88 | 6.204,08 | 6.390,20 | 6.581,91 | 6.779,36 | 6.982,74 | 7.192,23 |
Tabela 3 – PROFESSOR I DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
| Nivel/Grau | A | B | C | O | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.237,85 | 1.274,99 | 1.313,24 | 1.352,63 | 1.393,21 | 1.435,01 | 1.478,06 | 1.522,40 | 1.568,07 | 1.615,11 | 1.663,57 | 1.713,47 | 1.764,88 | 1.817,82 | 1.872,36 | 1.928,53 | 1.986,39 | 2.045,98 | 2.107,36 | 2.170,58 | 2.235,70 | 2.302,77 | 2.371,85 | 2.443,00 | 2.516,29 | 2.591,78 |
| 2 | 1.274,99 | 1.313,24 | 1.352,63 | 1.393,21 | 1.435,01 | 1.478,06 | 1.522,40 | 1.568,07 | 1.615,11 | 1.663,57 | 1.713,47 | 1.764,88 | 1.817,82 | 1.872,36 | 1.928,53 | 1.986,39 | 2.045,98 | 2.107,36 | 2.170,58 | 2.235,70 | 2.302,77 | 2.371,85 | 2.443,00 | 2.516,29 | 2.591,78 | 2.669,54 |
| 3 | 1.313,24 | 1.352,63 | 1.393,21 | 1.435,01 | 1.478,06 | 1.522,40 | 1.568,07 | 1.615,11 | 1.663,57 | 1.713,47 | 1.764,88 | 1.817,82 | 1.872,36 | 1.928,53 | 1.986,39 | 2.045,98 | 2.107,36 | 2.170,58 | 2.235,70 | 2.302,77 | 2.371,85 | 2.443,00 | 2.516,29 | 2.591,78 | 2.669,54 | 2.749,62 |
| 4 | 1.352,63 | 1.393,21 | 1.435,01 | 1.478,06 | 1.522,40 | 1.568,07 | 1.615,11 | 1.663,57 | 1.713,47 | 1.764,88 | 1.817,82 | 1.872,36 | 1.928,53 | 1.986,39 | 2.045,98 | 2.107,36 | 2.170,58 | 2.235,70 | 2.302,77 | 2.371,85 | 2.443,00 | 2.516,29 | 2.591,78 | 2.669,54 | 2.749,62 | 2.832,11 |
