Lei Ordinária nº 7.467, de 05 de novembro de 2024
Prefeitura Municipal de Birigui, aos cinco de novembro de dois mil e vinte e quatro.
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal
FERNANDA ZONTA VICENTIN
Secretária Adjunta Interina de Tributação e Fiscalização
Publicada na Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.
ANDERSON MATHEUS MENDES SANTOS
Diretor de Relações Governamentais
| A - Prédios (condomínios verticais de apartamentos) | |||
|---|---|---|---|
| Endereço do Imóvel | Bairro | Valor m² Terreno | Valor m² Edificação |
| RUA NOVE DE JULHO, Nº 379 | CENTRO | R$ 1.355,41 | R$ 1.355,41 |
| RUA OSWALDO CRUZ, Nº 159 | CENTRO | R$ 1.084,34 | R$ 813,23 |
| RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 56 | CENTRO | R$ 1.084,34 | R$ 813,23 |
| RUA FUNDADORES, Nº 784 | CENTRO | R$ 325,31 | R$ 542,16 |
| PRAÇA JAMES MELLOR, Nº 300 | CENTRO | R$ 1.084,34 | R$ 813,23 |
| RUA ANHANGUERA, Nº 260 | CENTRO | R$ 813,23 | R$ 813,23 |
| RUA ANHANGUERA, Nº 160 | CENTRO | R$ 813,23 | R$ 813,23 |
| RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO, Nº 1020 | CENTRO | R$ 433,71 | R$ 596,43 |
| RUA JOSE FIOROTTO, Nº 150 | ANEXO JD MORUMBI | R$ 216,84 | R$ 569,29 |
| RUA JOSE FIOROTTO, Nº 235 | JD MORUMBI | R$ 216,84 | R$ 569,29 |
| RUA SAUDADES, Nº 352 | CENTRO | R$ 1.355,41 | R$ 596,43 |
| AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, Nº 200 | CENTRO | R$ 1.084,34 | R$ 813,23 |
| RUA BELMONTE, Nº 1000 | VILA SAUDADES | R$ 542,16 | R$ 1.084,34 |
| RUA EGIDIO NAVARRO, Nº 2300 | JARDIM SAO BRAZ | R$ 193,73 | R$ 433,71 |
| RUA MAESTRO ANTONIO PASSARELLI, Nº 915 | CENTRO | R$ 542,16 | R$ 759,03 |
| RUA JOSE TRONCOSO, Nº 340 | JARDIM SUMARE | R$ 189,77 | R$ 569,29 |
| RUA 9 DE JULHO, Nº 496 | CENTRO | R$ 1.219,89 | R$ 813,23 |
| RUA GENERAL OSORIO, Nº 4 | PQ DAS PAINEIRAS | R$ 325,31 | R$ 569,29 |
| AV SÃO FRANCISCO, Nº 586 | JARDIM PEROLA | R$ 542,16 | R$ 813,23 |
| RUA ANHANGUERA, Nº 295 | CENTRO | R$ 813,23 | R$ 813,23 |
| RUA JOÃO CORTELAZZI, Nº 2327 | VILA ISABEL MARIN | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA JOÃO CORTELAZZI, Nº 2357 | VILA ISABEL MARIN | R$ 258,27 | R$ 704,85 |
| RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 690 | CENTRO | R$ 1.084,34 | R$ 813,23 |
| RUA ITORORÓ, Nº 410 | PATR. SANTO ANTONIO | R$ 216,84 | R$ 569,29 |
| RUA 7 DE DEZEMBRO, Nº 205 | CENTRO | R$ 1.084,34 | R$ 813,23 |
| RUA SAO LUIZ, Nº 9 | JD N SRA DE FATIMA | R$ 216,84 | R$ 569,29 |
| RUA ROMILDO CERVELATTI, Nº 99 | JD NOVA ERA | R$ 271,12 | R$ 569,29 |
| AV JOÃO CERNACH, Nº 835 | JD N SRA DE FATIMA | R$ 325,31 | R$ 569,29 |
| AV JOÃO CERNACH, Nº 1091 | PQ DAS PAINEIRAS | R$ 325,31 | R$ 596,43 |
| AV JOÃO CERNACH, Nº 1400 | CENTRO | R$ 325,31 | R$ 569,29 |
| AV JOÃO CERNACH, Nº 1913 | PAT. SILVARES | R$ 325,31 | R$ 813,23 |
| RUA NOROESTE, Nº 390 | VILA MARIA | R$ 189,77 | R$ 569,29 |
| RUA OLIVIO JOSE DA ROCHA, Nº 155 | PAT SANTO ANTONIO | R$ 216,84 | R$ 569,29 |
| RUA IVAN GIORJÃO, Nº 11 | QUEMIL | R$ 64,61 | R$ 569,29 |
| RUA SANTO MAMPRIM, Nº 430 | COND RES A. CAPUANO RESIDENCIAL MANUELA | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| AV NOVE DE JULHO, Nº 1373 | JD N SRA DE FATIMA | R$ 1.355,41 | R$ 596,43 |
| RUA ANCHIETA, Nº 255 | VILA GUARUJA | R$ 542,16 | R$ 813,23 |
| RUA PADRE GERALDO GOZELING, Nº 1242 | VILA ISABEL MARIN | R$ 542,16 | R$ 813,23 |
| RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO, Nº 462 | CENTRO | R$ 542,16 | R$ 813,23 |
| RUA SANTO MAMPRIM, Nº 550 - COND RES ILHA DE CAPRI | RESIDENCIAL MANUELA | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA PAULO VINSINTIN, Nº 77 - RESIDENCIAL COLIBRI | PARQUE DAS ARVORES | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA SANTO MAMPRIM, Nº 600 - COND RES MONTE CARLO | RESIDENCIAL MANUELA | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA PAULO VISINTIN, Nº 17 - RESIDENCIAL ROUXINOL | PARQUE DAS ARVORES | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA JOSE FIOROTTO, Nº 256 | JARDIM MORUMBI | R$ 258,27 | R$ 813,23 |
| RUA SANTO MAMPRIM, Nº 650 - COND RES MONACO | RESIDENCIAL MANUELA | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA AFONSO PENA, Nº 309 - COND RES CHRISTOVAM II | VILA MARIA | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA DR LUIZ CARLOS BERTECHINI, Nº 2275 | PAT SILVARES | R$ 129,15 | R$ 813,23 |
| RUA ANGELA CASTIONE CORTELAZZI, Nº 195 | JARDIM PRIMAVERA | R$ 103,31 | R$ 759,03 |
| PQ BOSQUE DOS GIRASSÓIS | ANEXO VILA GIAMPIETRO | R$ 130,67 | R$ 580,78 |
| PQ BOSQUE DAS AZALÉIAS | ANEXO VILA GIAMPIETRO | R$ 130,67 | R$ 580,78 |
| RUA SÃO JOSE, Nº 129, ESQ C/R JOÃO GALO | CENTRO | R$ 516,56 | R$ 813,23 |
| RUA SANTO MAMPRIM, Nº 700 - COND. RES. ILHA DE BALI | RESIDENCIAL MANUELA | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA ROMÃO LUIZ GARCIA, Nº 71 - VILLE FELICITTA | RESIDENCIAL LALUCE II | R$ 81,31 | R$ 759,03 |
| RUA FRANCISCO GALINDO DE CASTRO, Nº 288 | VILA ROBERTO | R$ 193,73 | R$ 569,29 |
| RUA JOÃO CORTELAZZI, Nº 2.259 | VILA ISABEL MARIN | R$ 258,27 | R$ 813,23 |
| VIA DE ACES A ROD SP 461, Nº 78 | ANEXO VILA GIAMPIETRO | R$ 130,67 | R$ 580,78 |
| RUA JOÃO ESCANHUELA, Nº 319 - ILHA DE SANTORINI | ANEXO RES. PQ. ED. CAPUANO | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| RUA JOÃO ESCANHUELA, Nº 243 - ILHA DE MYKONOS | ANEXO RES. PQ. ED. CAPUANO | R$ 258,27 | R$ 759,03 |
| B – Loteamentos Fechados (condomínios residenciais horizontais) | |||
|---|---|---|---|
| Endereço do Imóvel | Valor m² Terreno | Valor m² Edificação | |
| CONDOMÍNIO ALPHAVILLE RESIDENCE | R$ 406,65 | R$ 1.138,50 | |
| SÍTIOS DE RECREIO PASSAREDO | R$ 54,24 | R$ 1.138,50 | |
| COND RESIDENCIAL GUATAMBU PARQUE | R$ 108,44 | R$ 894,57 | |
| RESIDENCIAL VENEZA | R$ 135,53 | R$ 704,85 | |
| RESIDENCIAL ALAMOVILLE | R$ 365,96 | R$ 1.138,50 | |
| RESIDENCIAL IBIZA | R$ 406,65 | R$ 1.138,50 | |
| VILLA DO CHAFARIZ | R$ 406,65 | R$ 1.138,50 | |
| RESIDENCIAL GAVEA | R$ 260,24 | R$ 948,80 | |
| RESIDENCIAL DAS AROEIRAS | R$ 325,31 | R$ 948,80 | |
| RESIDENCIAL PORTAO AZUL II | R$ 365,96 | R$ 1.138,50 | |
| RESIDENCIAL DECOLORES | R$ 135,53 | R$ 704,85 | |
| RESIDENCIAL SAN MARINO | R$ 135,53 | R$ 704,85 | |
| RUA FRANCISCO LAMACCHIA, Nº 792 | R$ 40,66 | R$ 569,29 | |
| RUA DONA IZAURA BOTTEON, Nº 502 COND R V. DI CAPRI | R$ 260,24 | R$ 948,80 | |
| VILLAGE DAMHA BIRIGUI - AV JOSE AG. ROSSI | R$ 315,02 | R$ 948,80 | |
| PQ DAS ARVORÉS II - PARQUE INGLÊS | R$ 264,80 | R$ 704,85 | |
| RES. ART VILLE II | R$ 135,53 | R$ 569,29 | |
| RES. CAMPO BELLO - JOSE SANCHEZ GUSMAN | R$ 130,67 | R$ 704,85 | |
| CHÁCARAS VILLA VERDE | R$ 54,24 | R$ 1.138,50 | |
| CHAC. POUSADA DO SOL | R$ 9,65 | R$ 284,61 | |
| CHAC. DE RECREIO TERENCE | R$ 21,71 | R$ 284,61 | |
| RECANTO DO UIRAPURU | R$ 9,65 | R$ 284,61 | |
| CHAC. DE RECREIO MORADA DO SOL | R$ 10,33 | R$ 284,61 | |
| CHAC. RECREIO VILA RICA | R$ 10,33 | R$ 284,61 | |
| CHAC. RECREIO GRAN VILLE | R$ 10,33 | R$ 284,61 | |
| CHAC. RECREIO SANTO ANTONIO | R$ 9,65 | R$ 284,61 | |
| CHAC. RECREIO NOVA GRAN VILLE | R$ 9,65 | R$ 284,61 | |
| CHAC. QUINTA DO SOL | R$ 9,65 | R$ 284,61 | |
| CHAC. RECREIO SOL NASCENTE | R$ 9,65 | R$ 284,61 | |
| ESTÂNCIA CAIÇARA | R$ 40,66 | R$ 284,61 | |
| COND. RES. FORTUNA | R$ 9,65 | R$ 284,61 | |
| ESTÂNCIA DOS PINHEIRAIS | R$ 9,65 | R$ 284,61 | |
| RES. ADISA BIRIGUI | R$ 135,90 | R$ 619,11 | |
| RES. VILLA LOBOS | R$ 193,73 | R$ 619,11 | |
| RES. BOA VISTA | R$ 135,53 | R$ 543,31 | |
| RES. AURORA | R$ 103,47 | R$ 597,64 | |
| CHAC. PEDRO FORTUNA | R$ 9,65 | R$ 1.138,50 | |
| CHAC. RES. COSTA | R$ 9,65 | R$ 470,70 | |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.