Lei Ordinária nº 7.360, de 05 de janeiro de 2024

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Ordinária

7360

2024

5 de Janeiro de 2024

DISPÕE SOBRE CUSTEIO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL, DESTINADAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

a A
Vigência a partir de 29 de Fevereiro de 2024. Efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2024.
Dada por Lei Ordinária nº 7.367, de 29 de fevereiro de 2024
DISPÕE SOBRE CUSTEIO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL, DESTINADAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.
Projeto de Lei nº 168/2023, de autoria do Prefeito Municipal.

    Eu, LEANDRO MAFFEIS MILANI, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

    FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

      Art. 1º. 
      Fica instituído plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, conforme cálculo atuarial apresentado pelo BIRIGUIPREV, cujo valor a ser amortizado anualmente será de R$ 3.970.973,69 (três milhões e novecentos e setenta mil e novecentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos), nos termos do Anexo I, constante do cálculo atuarial efetuado na data de 31 de dezembro de 2022, que passa a fazer parte integrante desta Lei.
        Art. 1º. 
        Fica instituído plano de amortização destinado ao equacionamento do deficit atuarial, conforme cálculo atuarial apresentado pelo BIRIGUIPREV, cujo valor a ser amortizado anualmente será de R$ 1.450.859,79, nos termos do anexo I, em conformidade com a Portaria MPS nº 861 de 06 de dezembro de 2023 que altera a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, que passa afazer parte integrante desta Lei.
        Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 7.367, de 29 de fevereiro de 2024.
          Art. 2º. 
          Os valores a serem amortizados iniciarão a partir de janeiro de 2024 e terminarão em dezembro de 2065 e deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA do mês anterior ao seu pagamento, em conformidade com a Lei 3.888 de 07 de fevereiro de 2001.
            Parágrafo único  
            Os valores de que se trata o art. 1º desta lei, terão como data de vencimento o dia 10 do mês subsequente a sua competência, sendo que quando este recair em dia não útil o vencimento passará para o primeiro dia útil subsequente.
              Art. 3º. 
              Caso a reavaliação atuarial anual, indique valores de amortizações diferentes dos percentuais a que dispõe o art. 1º desta lei, para fins de equacionamento do déficit atuarial, os valores da amortização dos Entes deverão ser revistos por meio de Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo.
                Parágrafo único  
                As amortizações de que se trata o caput nunca poderão ser inferiores as constantes do cálculo atuarial efetuado no exercício financeiro a que se referir o decreto.
                  Art. 4º. 
                  No caso de atraso no pagamento da parcela mensal, serão cobrados os correspondentes juros de 5,00% ao ano pró-rata dia e atualização pela variação INPC, considerando o prazo decorrido desde a data de vencimento da parcela e da data do efetivo pagamento.
                    Art. 4º. 
                    No caso de atraso no pagamento da parcela mensal, serão cobrados os correspondentes juros de 5,00% ao ano pró-rata dia e atualização pela variação IPCA, considerando o prazo decorrido desde a data de vencimento da parcela e da data do efetivo pagamento.
                    Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 7.367, de 29 de fevereiro de 2024.
                      Art. 5º. 
                      A responsabilidade pelos repasses dos valores de que se trata o art. 1º desta lei, serão dos Gestores titulares dos Poderes Legislativo com relação a seus servidores, Executivo com relação aos servidores vinculados a Prefeitura Municipal, e aos gestores titulares das Autarquias e Fundações quando estas tiverem servidores vinculados ao regime próprio de previdências municipal na forma desta lei.
                        Parágrafo único  
                        Fica sob a responsabilidade da Superintendência do BIRIGUIPREV a informação antecipada dos valores a serem amortizados anualmente por cada Ente Federativo de que se trata o caput, até o mês de novembro do ano anterior ao repasse da amortização, ao Chefe do Executivo para fins de emissão de decreto com valores mensais de responsabilidade de Cada Ente Federativo.
                          Art. 6º. 
                          Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                            Prefeitura Municipal de Birigui, aos cinco de janeiro de dois mil e vinte e quatro.


                            LEANDRO MAFFEIS MILANI
                            Prefeito Municipal

                            Publicada na Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.


                            VICTÓRIA ZOCANTE DOS ANJOS
                            Secretária Adjunta de Governo

                              Anexo I
                              Tabela de Amortização do Déficit Atuarial
                                AnoSaldo InicialPagamento AnualPagamento MensalComposição do PagamentoSaldo Final
                                JurosAmortização
                                2023R$ 72.646.453,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 72.646.453,74
                                2024R$ 72.646.453,74R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.433.774,00R$ 537.199,68R$ 72.109.254,06
                                2025R$ 72.109.254,06R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.406.914,02R$ 564.059,67R$ 71.545.194,39
                                2026R$ 71.545.194,39R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.378.711,04R$ 592.262,65R$ 70.952.931,74
                                2027R$ 70.952.931,74R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.349.097,90R$ 621.875,78R$ 70.331.055,96
                                2028R$ 70.331.055,96R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.318.004,11R$ 652.969,57R$ 69.678.086,39
                                2029R$ 69.678.086,39R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.285.355,64R$ 685.618,05R$ 68.992.468,34
                                2030R$ 68.992.468,34R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.251.074,73R$ 719.898,95R$ 68.272.569,38
                                2031R$ 68.272.569,38R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.215.079,78R$ 755.893,90R$ 67.516.675,48
                                2032R$ 67.516.675,48R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.177.285,09R$ 793.688,60R$ 66.722.986,89
                                2033R$ 66.722.986,89R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.137.600,66R$ 833.373,02R$ 65.889.613,86
                                2034R$ 65.889.613,86R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.095.932,01R$ 875.041,68R$ 65.014.572,19
                                2035R$ 65.014.572,19R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.052.179,93R$ 918.793,76R$ 64.095.778,43
                                2036R$ 64.095.778,43R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 3.006.240,24R$ 964.733,45R$ 63.131.044,98
                                2037R$ 63.131.044,98R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.958.003,56R$ 1.012.970,12R$ 62.118.074,86
                                2038R$ 62.118.074,86R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.907.355,06R$ 1.063.618,63R$ 61.054.456,23
                                2039R$ 61.054.456,23R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.854.174,13R$ 1.116.799,56R$ 59.937.656,68
                                2040R$ 59.937.656,68R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.798.334,15R$ 1.172.639,54R$ 58.765.017,14
                                2041R$ 58.765.017,14R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.739.702,17R$ 1.231.271,51R$ 57.533.745,63
                                2042R$ 57.533.745,63R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.678.138,60R$ 1.292.835,09R$ 56.240.910,54
                                2043R$ 56.240.910,54R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.613.496,84R$ 1.357.476,84R$ 54.883.433,70
                                2044R$ 54.883.433,70R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.545.623,00R$ 1.425.350,68R$ 53.458.083,01
                                2045R$ 53.458.083,01R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.474.355,47R$ 1.496.618,22R$ 51.961.464,80
                                2046R$ 51.961.464,80R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.399.524,56R$ 1.571.449,13R$ 50.390.015,67
                                2047R$ 50.390.015,67R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.320.952,10R$ 1.650.021,59R$ 48.739.994,08
                                2048R$ 48.739.994,08R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.238.451,02R$ 1.732.522,67R$ 47.007.471,41
                                2049R$ 47.007.471,41R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.151.824,89R$ 1.819.148,80R$ 45.188.322,62
                                2050R$ 45.188.322,62R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 2.060.867,45R$ 1.910.106,24R$ 43.278.216,38
                                2051R$ 43.278.216,38R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.965.362,13R$ 2.005.611,55R$ 41.272.604,83
                                2052R$ 41.272.604,83R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.865.081,56R$ 2.105.892,13R$ 39.166.712,70
                                2053R$ 39.166.712,70R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.759.786,95R$ 2.211.186,73R$ 36.955.525,96
                                2054R$ 36.955.525,96R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.649.227,61R$ 2.321.746,07R$ 34.633.779,89
                                2055R$ 34.633.779,89R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.533.140,31R$ 2.437.833,37R$ 32.195.946,52
                                2056R$ 32.195.946,52R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.411.248,64R$ 2.559.725,04R$ 29.636.221,47
                                2057R$ 29.636.221,47R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.283.262,39R$ 2.687.711,30R$ 26.948.510,18
                                2058R$ 26.948.510,18R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.148.876,82R$ 2.822.096,86R$ 24.126.413,32
                                2059R$ 24.126.413,32R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 1.007.771,98R$ 2.963.201,70R$ 21.163.211,61
                                2060R$ 21.163.211,61R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 859.611,90R$ 3.111.361,79R$ 18.051.849,83
                                2061R$ 18.051.849,83R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 704.043,81R$ 3.266.929,88R$ 14.784.919,95
                                2062R$ 14.784.919,95R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 540.697,31R$ 3.430.276,37R$ 11.354.643,58
                                2063R$ 11.354.643,58R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 369.183,49R$ 3.601.790,19R$ 7.752.853,39
                                2064R$ 7.752.853,39R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 189.093,99R$ 3.781.879,70R$ 3.970.973,69
                                2065R$ 3.970.973,69R$ 3.970.973,69R$ 330.914,47R$ 0,00R$ 3.970.973,69R$ 0,00

                                   

                                   

                                  Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.


                                  ALERTA-SE
                                  , quanto as compilações:
                                  Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.” 

                                  PORTANTO:
                                  A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.