Lei Ordinária nº 6.989, de 11 de maio de 2021

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Ordinária

6989

2021

11 de Maio de 2021

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BIRIGUI ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NOS TERMOS DO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/1964, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NA LEI Nº 6.955/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021, NA LEI Nº 6.888/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2021 E NA LEI Nº 6.430/2017 – PLANO PLURIANUAL – PPA DE 2018 A 2021 E ALTERAÇÕES, E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

a A
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BIRIGUI ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NOS TERMOS DO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/1964, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NA LEI Nº 6.955/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021, NA LEI Nº 6.888/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2021 E NA LEI Nº 6.430/2017 – PLANO PLURIANUAL – PPA DE 2018 A 2021 E ALTERAÇÕES, E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
Projeto de Lei nº 50/21, de autoria do Prefeito Municipal.

    Eu, LEANDRO MAFFEIS MILANI,, Prefeito Municipal de Birigui, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

    FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

      Art. 1º. 
      Fica o Poder Executivo autorizado a realizar por Decreto, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças crédito adicional especial no valor de R$ 1.504.972,47 (um milhão, quinhentos e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), para reforço de dotações consignadas na Lei nº 6.660/2018 – Lei Orçamentária de 2019, na Lei nº 6.588/2018 – LDO de 2019 e alterações, Lei nº 6.430/2017 – PPA 2018/2021 e alterações, suplementando a dotação abaixo:
        PODER EXECUTIVO
        SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
        02.09.0208.241.0008.2.021 / 3.3.90.30.00Ficha nº 262Fonte: 05R$ 15.000,00
        02.09.0208.241.0008.2.021 / 3.3.90.39.00Ficha nº 265Fonte: 05R$ 19.000,00
        02.09.0208.241.0008.2.021 / 4.4.90.52.00Ficha nº 267Fonte: 05R$ 5.000,00
        02.09.0208.243.0008.2.023 / 3.3.90.30.00Ficha nº 275Fonte: 05R$ 120.000,00
        02.09.0208.243.0008.2.023 / 3.3.90.39.00Ficha nº 277Fonte: 05R$ 69.000,00
        02.09.0208.243.0008.2.023 / 3.3.90.40.00Ficha nº 278Fonte: 05R$ 5.000,00
        02.09.0208.243.0008.2.023 / 4.4.90.52.00Ficha nº 279Fonte: 05R$ 9.000,00
        02.09.0208.244.0007.2.018 / 3.3.90.30.00Ficha nº 298Fonte: 05R$ 80.000,00
        02.09.0208.244.0007.2.018 / 3.3.90.39.00Ficha nº 302Fonte: 05R$ 150.000,00
        02.09.0208.244.0007.2.018 / 3.3.90.40.00Ficha nº 303Fonte: 05R$ 50.000,00
        02.09.0208.244.0007.2.018 / 4.4.90.52.00Ficha nº 305Fonte: 05R$ 110.000,00
        02.09.0208.244.0007.2.019 / 3.3.90.30.00Ficha nº 306Fonte: 05R$ 16.000,00
        02.09.0208.244.0007.2.019 / 3.3.90.39.00Ficha nº 308Fonte: 05R$ 92.000,00
        02.09.0208.244.0007.2.019 / 4.4.90.52.00Ficha nº 310Fonte: 05R$ 47.584,36
        02.09.0208.244.0007.2.078 / 3.3.90.30.00Ficha nº 311Fonte: 05R$ 124.973,23
        02.09.0208.244.0007.2.078 / 3.3.90.39.00Ficha nº 312Fonte: 05R$ 100.000,00
        02.09.0208.244.0007.2.078 / 4.4.90.52.00Ficha nº 314Fonte: 05R$ 69.500,00
        02.09.0208.244.0008.2.013 / 3.3.90.30.00Ficha nº 323Fonte: 05R$ 5.400,00
        02.09.0208.244.0008.2.013 / 3.3.90.39.00Ficha nº 325Fonte: 05R$ 7.700,00
        02.09.0208.244.0008.2.013 / 3.3.90.40.00Ficha nº 326Fonte: 05R$ 6.900,00
        02.09.0208.244.0008.2.013 / 4.4.90.52.00Ficha nº 328Fonte: 05R$ 6.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.1.90.05.00Ficha nº 332Fonte: 05R$ 1.500,00
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.1.90.11.00Ficha nº 333Fonte: 05R$ 50.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.1.91.13.00Ficha nº 334Fonte: 05R$ 1.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.3.90.08.00Ficha nº 335Fonte: 05R$ 1.500,00
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.3.90.30.00Ficha nº 336Fonte: 05R$ 12.500,00
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.3.90.36.00Ficha nº 337Fonte: 05R$ 18.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.3.90.39.00Ficha nº 339Fonte: 05R$ 21.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.3.90.40.00Ficha nº 340Fonte: 05R$ 1.814,88
        02.09.0208.244.0008.2.024 / 3.3.90.46.00Ficha nº 341Fonte: 05R$ 3.500,00
        02.09.0208.244.0008.2.027 / 3.3.90.30.00Ficha nº 344Fonte: 05R$ 21.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.027 / 3.3.90.39.00Ficha nº 348Fonte: 05R$ 66.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.027 / 3.3.90.40.00Ficha nº 349Fonte: 05R$ 4.600,00
        02.09.0208.244.0008.2.027 / 4.4.90.52.00Ficha nº 350Fonte: 05R$ 49.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.163 / 3.3.90.30.00Ficha nº 352Fonte: 05R$ 44.500,00
        02.09.0208.244.0008.2.163 / 3.3.90.39.00Ficha nº 355Fonte: 05R$ 66.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.163 / 3.3.90.40.00Ficha nº 356Fonte: 05R$ 5.000,00
        02.09.0208.244.0008.2.163 / 4.4.90.52.00Ficha nº 357Fonte: 05R$ 30.000,00
          Art. 2º. 
          O crédito adicional especial autorizado no artigo 2º desta Lei, será coberto conforme especificado abaixo:
            I – 
            o valor parcial de R$ 664.914,88 (seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), com recursos provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no fechamento do exercício anterior, vinculado a Fonte 05 – Transferências e Convênios Federais, depositado no Banco do Brasil - Agência 0348-4 conta nº 89.097-9 – BANCO DO BRASIL – BL MAC FNAS.
              II – 
              o valor parcial de R$ 684.473,23 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos) provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no fechamento do exercício anterior, vinculado a Fonte 05 – Transferências e Convênios Federais, depositado no Banco do Brasil - Agência 0348-4 conta nº 85.109-4 – BL PSB FNAS.
                III – 
                o valor parcial de R$ 155.584,36 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no fechamento do exercício anterior, vinculado a Fonte 05 – Transferências e Convênios Federais, depositado no Banco do Brasil - Agência 0348-4 conta nº 85094-2 – BL GBF FNAS, vínculo detalhado 05.500.0009.
                  Art. 3º. 
                  As alterações constantes nesta Lei, serão efetuadas concomitantemente no P.P.A. - Plano Plurianual e L.D.O. - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício corrente.
                    Art. 4º. 
                    Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                      Prefeitura Municipal de Birigui, aos onze de maio de dois mil e vinte e um.


                      LEANDRO MAFFEIS MILANI
                      Prefeito Municipal


                      ANTÔNIA LUCILENE FERREIRO JARDIM
                      Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

                      Publicado na Secretaria de Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.


                      VICTÓRIA ZOCANTE DOS ANJOS
                      Secretária Adjunta de Governo

                         

                         

                        Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.


                        ALERTA-SE
                        , quanto as compilações:
                        Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.” 

                        PORTANTO:
                        A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.