Lei Ordinária nº 6.928, de 17 de setembro de 2020
Projeto de Lei nº 125/2020, de autoria do prefeito Municipal
02.00.00: | PODER EXECUTIVO |
02.01.00: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
FUNÇÃO: | 04 – Administração |
SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
PROGRAMA: | 0036 – Administração do Executivo Municipal |
AÇÃO: | 2.098 – Atendimento Administrativo do Executivo Municipal |
Elemento Econômico: | 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria |
Fonte de Recurso: | 01 – Recursos Próprios - Tesouro |
Valor: | R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) |
02.00.00: | PODER EXECUTIVO |
02.09.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02.09.02: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
FUNÇÃO: | 08 – Social |
SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária |
PROGRAMA: | 0008 – Proteção Social Especial |
AÇÃO: | 2.024 – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos |
Elemento Econômico: | 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Fonte de Recurso: | 05 – Transferência e Convênios - Federais |
Valor: | R$ 6.000,00 (seis mil reais) |
02.00.00: | PODER EXECUTIVO |
02.10.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
02.10.01: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
SUBFUNÇÃO: | 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
PROGRAMA: | 0043 – Média e Alta Complexidade |
AÇÃO: | 2.190 – Enfrentamento da COVID-19 |
Elemento Econômico: | 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Fonte de Recurso: | 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
Valor: | R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) |
Elemento Econômico: | 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
Valor: | R$ 30.000,00 (trinta mil reais) |
Elemento Econômico: | 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
Valor: | R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) |
Elemento Econômico: | 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Fonte de Recurso: | 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
Valor: | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
Elemento Econômico: | 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte de Recurso: | 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
Valor: | R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) |
02.00.00: | PODER EXECUTIVO |
02.10.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
02.10.01: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
SUBFUNÇÃO: | 303 – Suporte Profilático e Terapêutico |
PROGRAMA: | 0046 – Assistência Farmacêutica Básica |
AÇÃO: | 2.127 – Assistência Farmacêutica Básica |
Elemento Econômico: | 3.3.90.30.00 – Material de Consumo |
Fonte de Recurso: | 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
Valor: | R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) |
Elemento Econômico: | 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente |
Fonte de Recurso: | 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
Valor: | R$ 65.387,14 (sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) |
02.00.00: | PODER EXECUTIVO |
02.17.00: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
FUNÇÃO: | 13 – Cultura |
SUBFUNÇÃO: | 392 – Difusão Cultural |
PROGRAMA: | 0029 – Programa Mais Cultura |
AÇÃO: | 2.073 – Atividades Culturais |
Elemento Econômico: | 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Fonte de Recurso: | 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
Valor: | R$ 573.496,22 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos) |
Elemento Econômico: | 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
Valor: | R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais) |
02.00.00 - PODER EXECUTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
02.10.01 | 10.302.0043.2.190 / 3.3.90.30.00 | Ficha nº 1049 | Fonte: 02 | R$ 150.000,00 |
02.10.01 | 10.302.0043.2.190 / 3.3.50.39.00 | Ficha nº 1046 | Fonte: 05 | R$ 1.500.000,00 |
02.10.01 | 10.302.0043.2.190 / 3.3.90.30.00 | Ficha nº 1050 | Fonte: 05 | R$ 1.499.627,20 |
02.10.01 | 10.301.0042.2.103 / 3.1.90.11.00 | Ficha nº 391 | Fonte: 05 | R$ 783.102,00 |
02.10.01 | 10.301.0042.2.104 / 3.1.91.11.00 | Ficha nº 413 | Fonte: 05 | R$ 384.398,00 |
02.10.01 | 10.303.0046.2.127 / 3.3.90.32.00 | Ficha nº 469 | Fonte: 05 | R$ 200.000,00 |
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
02.11.01 | 12.361.0052.2.144 / 3.3.90.36.00 | Ficha nº 567 | Fonte: 01 | R$ 84.000,00 |
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 30 Jan 2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | ||||
---|---|---|---|---|
02.05.00 | 04.122.0053.2.152 / 3.3.90.47.00 | Ficha nº 118 | Fonte: 01 | R$ 45.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
02.09.02 | 08.244.0008.2.024 / 3.1.90.11.00 | Ficha nº 329 | Fonte: 05 | R$ 6.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
02.11.01 | 12.361.0052.2.144 / 3.3.90.39.00 | Ficha nº 568 | Fonte: 01 | R$ 84.000,00 |
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 30 Jan 2024
- •
- Nota Explicativa
- •
- Joicileni
- •
- 30 Jan 2024
Prefeitura Municipal de Birigui, aos dezessete de setembro de dois mil e vinte.
CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal
FABIO VIEIRA PINTO
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Publicada na Divisão de Atos Oficiais e Expediente da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, aos dezessete de setembro de dois mil e vinte, por afixação no local de costume.
CAIQUE MANTOVANI DA ROCHA
Chefe da Divisão de Atos Oficiais e Expediente
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.