Lei Ordinária nº 7.191, de 07 de novembro de 2022
- Referência Simples
- •
- 06 Jul 2023
Vide:
Prefeitura Municipal de Birigui, aos sete de novembro de dois mil e vinte e dois.
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal
SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI
Secretária Municipal de Assistência Social
Publicado na Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Birigui, na data supra, por afixação no local de costume.
VICTÓRIA ZOCANTE DOS ANJOS
Secretária Adjunta de Governo
| Item | Inscrição | Horta | Rua | Metragem | Valor Venal |
| 1 | 03.06.104.0001 | Manuela | Abraao Salim | 3392,20 | R$ 310.861,21 |
| 2 | 03.10.001.0016 | Jardim do Trevo | Marilza Capuano | 2790,80 | R$ 95.808,16 |
| 3 | 03.09.079.0024 | Colinas | Aldo Cinquini | 6725,72 | R$ 350.432,66 |
| 4 | 03.09.001.0001 | Vale do Sol | Waldemar Guidotti | 4510,72 | R$ 361.669,53 |
| 5 | 04.03.025.0013 | Santo Antonio | Padre Geraldo Goseling | 1008,40 | R$ 80.853,51 |
| 6 | 04.03.025.0014 | Santo Antonio | Padre Geraldo Goseling | 1070,70 | R$ 85.848,73 |
| 7 | 01.02.009.0019 | Silvares | Dr. Carlos de Carvalho Rosa | 931,40 | R$ 142.472,78 |
| 8 | 01.02.009.0020 | Silvares | Dr. Carlos de Carvalho Rosa | 1277,55 | R$ 146.356,13 |
| 9 | 01.08.123.0011 | Recanto Verde | Antonio Pontes Filho | 5212,40 | R$ 298.722,64 |
| 10 | 01.08.098.0001 | São José | Anísio Gomes | 3085,20 | R$ 176.812,81 |
| 11 | 01.11.074.0002 | Art Ville | Antônio Polizel | 6154,60 | R$ 299.384,25 |
| 12 | 01.10.103.0001 | Atenas | Julieta Batista Moimás | 3205,76 | R$ 36.641,84 |
| 13 | 01.12.015.0001 | Candeias | Vitório Pazian | 9118,51 | R$ 104.224,57 |
| 14 | 01.10.020.0006 | Portal da Pérola I | Av. Gesse Garjadoni | 12848,20 | R$ 736.330,34 |
| 15 | 01.10.058.0001 | Portal da Pérola II | Valério Anhe Ribalta | 7553,02 | R$ 454.471,17 |
| 16 | 01.06.060.0001 | Jardim Flamengo | Sebastião Custódio | 2055,00 | R$ 117.772,05 |
| 17 | 01.06.129.0002 | Quemil | Ermando Zim | 29041,54 | R$ 2.371.998,92 |
| 18 | 01.09.146.0024 | Monte Líbano | Anibal Possani | 2762,30 | R$ 158.307,41 |
| 19 | 01.09.143.0028 | Monte Líbano | Doralice Botteon Carpintieri | 9071,20 | R$ 519.870,47 |
| 20 | 01.06.107.0019 | João Crevelaro | Avenida Benjamin Lot | 2121,49 | R$ 36.489,63 |
| 21 | 01.06.076.0015 | João Crevelaro | Avenida Primo Ferraza | 2190,55 | R$ 50.229,31 |
| 22 | 01.06.101.0014 | João Crevelaro | Antônio Antonuzi | 3525,45 | R$ 80.838,57 |
| 23 | 01.06.101.0014 | João Crevelaro | Américo Feltrim | 3526,45 | R$ 80.839,57 |
| 24 | 01.06.097.0014 | João Crevelaro | Aviador Tertuliano Maragon | 2739,61 | R$ 62.819,26 |
| 25 | 01.09.070.0001 | Cohab | Francisco Celestine | 892,30 | R$ 238.891,49 |
| 26 | 01.04.030.0002 | Costa Rica | Waldemar Lot | 2842,80 | R$ 260.514,19 |
| 27 | 02.06.019.0001 | Ivone Alves Palma | Antônio Siriani | 2168,60 | R$ 124.282,47 |
| 28 | 02.06.078.0001 | Tereza Maria Barbieri | Miguel Fioriti | 2552,10 | R$ 146.260,85 |
| 29 | 02.05.094.0001 | Jandaia | Rafael Giorjão | 9930,48 | R$ 340.913,38 |
| 30 | 02.05.054.0019 | Jardim Planalto | João Fiorotto | 2606,78 | R$ 119.546,93 |
| 31 | 02.05.054.0007 | Jardim Planalto | João Fiorotto | 2450,00 | R$ 112.357,00 |
| 32 | 02.05.075.0017 | Birigui | João Pelarin | 1190,62 | R$ 40.873,98 |
| 33 | 02.04.011.0002 | Ivone Alves Palma | Augusto Moroso | 1645,24 | R$ 159.621,37 |
| 34 | 02.06.079.0001 | Tereza Maria Barbieri | Amilcar Pantarotto | 4850,00 | R$ 277.953,50 |
| 35 | 03.11.005.0001 | Eurico Caetano | Benedito de Souza Guimarães | 6296,80 | R$ 288.771,25 |
| 36.1 | 03.09.086.0001 | Pedro Marin Babel | Av. Profª Geracina Menezes Sanches | 7606,70 | R$ 435.939,98 |
| 36.2 | Pedro Marin Babel | Ido Zim/ Antônio Bersanette | |||
| 37 | 01.1 1.043.0001 | ACU Simões | Genny M. Caparica | 6615,00 | R$ 303.363,90 |
| 38 | 01.08.123.0011 | ACU Recanto Verde | Antônio Pontes Filho | 5212,40 | R$ 298.722,64 |
| 39 | 01.09.045.0001 | ACU São Braz | João A. Sanches | 1597,90 | R$ 146.431,56 |
| 40 | 02.04.011.0001 | Ivone Alves Palma | Rua das Tulipas | 1890,00 | R$ 108.315,90 |
Nota 01: Horta Comunitária do bairro Pedro Marin Berbel desativada.
Nota 02: Será implantada nova horta comunitária no bairro Pedro Marin Berbel, localizada na Rua Ida Zin Paludetto, esquina com a Rua Antônio Bersanete.
Nota 03: Será implantada horta comunitária no bairro Conjunto Habitacional Prefeito Francisco Antônio de Lima — Residencial Jequitibá, na Avenida Luiz José Vito Filho, esquina com a Rua José Moroso.
LEI N° 7.191, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Birigui dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Birigui é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Birigui, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.